Зарплаты в Соколе
Медианная зарплата по всем профессиям в Соколе — 50 000 ₽ в месяц. Половина работодателей предлагает от 38 500 до 65 000 ₽. Расчёт по 308 вакансиям с указанной зарплатой из 325, данные за сентябрь 2026.
Медианная зарплата (до вычета НДФЛ)
50 000 ₽
308 вакансий за 90 дней, данные за сентябрь 2026. Пунктир — уровень МРОТ
- медиана
- половина вакансий (p25–p75)
- уровень МРОТ
Рассчитано по 308 вакансиям из 325, где указана зарплата (95%). Окно — 90 дней, данные за сентябрь 2026. Одинаковые вакансии одного работодателя считаются одним наблюдением.
Что говорят цифры
- Основной диапазон предложений — от 38 500 ₽ до 65 000 ₽: в него попадает половина вакансий.
- Относительно медианы в Вологодской области (47 500 ₽) превышение составляет 5%.
- Год назад предлагали на 8% меньше.
- С требованием «3-5 лет» медиана выше на 7%, чем с «без опыта».
- Чаще всего просят среднее профессиональное образование — 49% предложений.
- В 11% вакансий указана сумма на уровне МРОТ — таких 35.
Зарплаты на уровне МРОТ
В 11% вакансий указана сумма на уровне минимального размера оплаты труда (35 из 308). Медиана без этих вакансий — 52 900 ₽.
Массовое указание МРОТ — особенность государственного портала: часть работодателей публикует минимально допустимую сумму вместо реальной.
Город определён у 100% вакансий выборки. Остальные вакансии региона учтены на странице Зарплаты в Вологодской области — там медиана 47 500 ₽.
Вакансии из сёл к ближайшему городу не приписываются, поэтому сумма по городам всегда меньше суммы по региону.
Как распределяются зарплаты
Каждый столбец — диапазон шириной 4 000 ₽. Высота — сколько вакансий попало в диапазон.
Те же данные таблицей
| Диапазон | Вакансий | Доля |
|---|---|---|
| 28 000—32 000 ₽ | 27 | 8.8% |
| 32 000—36 000 ₽ | 28 | 9.1% |
| 36 000—40 000 ₽ | 27 | 8.8% |
| 40 000—44 000 ₽ | 30 | 9.7% |
| 44 000—48 000 ₽ | 31 | 10.1% |
| 48 000—52 000 ₽ | 22 | 7.1% |
| 52 000—56 000 ₽ | 35 | 11.4% |
| 56 000—60 000 ₽ | 13 | 4.2% |
| 60 000—64 000 ₽ | 14 | 4.5% |
| 64 000—68 000 ₽ | 18 | 5.8% |
| 68 000—72 000 ₽ | 23 | 7.5% |
| 72 000—76 000 ₽ | 9 | 2.9% |
| 76 000—80 000 ₽ | 5 | 1.6% |
| 80 000—84 000 ₽ | 6 | 1.9% |
| 84 000—88 000 ₽ | 5 | 1.6% |
| 88 000—92 000 ₽ | 2 | 0.6% |
| 92 000—96 000 ₽ | 3 | 1.0% |
| 100 000—104 000 ₽ | 1 | 0.3% |
| 104 000—108 000 ₽ | 3 | 1.0% |
| 108 000—112 000 ₽ | 2 | 0.6% |
| 112 000—116 000 ₽ | 2 | 0.6% |
| 124 000—128 000 ₽ | 1 | 0.3% |
| 200 000—204 000 ₽ | 1 | 0.3% |
Как менялась медиана
Разрыв линии — месяц, где вакансий меньше 10. Соединять такие точки нельзя: получился бы тренд, которого не измеряли.
Те же данные таблицей
| Месяц | Медиана | Вакансий |
|---|---|---|
| май 25 | 52 500 ₽ | 3 |
| июн 25 | 42 500 ₽ | 1 |
| июл 25 | 70 000 ₽ | 4 |
| авг 25 | 45 000 ₽ | 3 |
| сен 25 | 55 300 ₽ | 15 |
| окт 25 | 45 000 ₽ | 3 |
| ноя 25 | 45 000 ₽ | 7 |
| дек 25 | 33 079 ₽ | 33 |
| янв 26 | 49 500 ₽ | 16 |
| фев 26 | 43 250 ₽ | 2 |
| мар 26 | 62 500 ₽ | 27 |
| апр 26 | 40 625 ₽ | 18 |
| май 26 | 40 579 ₽ | 17 |
| июн 26 | 55 937 ₽ | 41 |
| июл 26 | 55 000 ₽ | 46 |
| авг 26 | 48 700 ₽ | 43 |
Статистика выборки
| Медиана | 50 000 ₽ |
|---|---|
| Медиана без МРОТ-кластера | 52 900 ₽ |
| Усечённая средняя (p5–p95) | 51 567 ₽ |
| 10-й перцентиль | 32 079 ₽ |
| 25-й перцентиль | 38 500 ₽ |
| 75-й перцентиль | 65 000 ₽ |
| 90-й перцентиль | 75 300 ₽ |
| Минимум | 31 156 ₽ |
| Максимум | 203 000 ₽ |
| Медиана «предлагают от» | 45 837 ₽ |
| Медиана «предлагают до» | 53 300 ₽ |
| Вакансий в расчёте | 308 |
| На уровне МРОТ35 вакансий | 11% |
| МРОТ с районным коэффициентом | 31 157 ₽ |
Профессии в Соколе
| Профессия | Медиана | Отличие | Вакансий |
|---|---|---|---|
| Заведующий отделением медицинской организации | 117 500 ₽ | +135% | 2 |
| Директор магазина | 111 060 ₽ | +122% | 1 |
| Врач-кардиолог | 105 000 ₽ | +110% | 1 |
| Мастер дорожный | 105 000 ₽ | +110% | 1 |
| Врач акушер-гинеколог | 95 000 ₽ | +90% | 1 |
| Врач анестезиолог-реаниматолог | 95 000 ₽ | +90% | 1 |
| Начальник отдела | 92 000 ₽ | +84% | 1 |
| Врач травматолог-ортопед | 85 000 ₽ | +70% | 1 |
| Инженер АСУ ТП | 85 000 ₽ | +70% | 1 |
| Электрогазосварщик | 82 500 ₽ | +65% | 1 |
| Оператор линии деревообработки | 80 000 ₽ | +60% | 1 |
| Начальник отряда | 76 750 ₽ | +54% | 1 |
| Водитель погрузчика | 76 500 ₽ | +53% | 3 |
| Фасовщик | 75 000 ₽ | +50% | 2 |
| Инженер-технолог | 73 100 ₽ | +46% | 3 |
| Врач ультразвуковой диагностики | 72 500 ₽ | +45% | 2 |
| Начальник смены | 71 250 ₽ | +43% | 2 |
| Фармацевт | 71 000 ₽ | +42% | 1 |
| Токарь | 70 400 ₽ | +41% | 3 |
| Фрезеровщик | 70 400 ₽ | +41% | 1 |
| Врач-невролог | 70 000 ₽ | +40% | 1 |
| Врач-рентгенолог | 70 000 ₽ | +40% | 1 |
| Мастер участка | 70 000 ₽ | +40% | 3 |
| Машинист | 70 000 ₽ | +40% | 3 |
| Технолог | 70 000 ₽ | +40% | 1 |
| Администратор магазина | 67 750 ₽ | +36% | 2 |
| Станочник широкого профиля | 67 500 ₽ | +35% | 3 |
| Слесарь КИПиА | 66 450 ₽ | +33% | 2 |
| Инженер | 66 250 ₽ | +33% | 2 |
| Монтёр пути | 66 000 ₽ | +32% | 1 |
Зарплата и требуемый опыт
Опыт берётся из отдельного поля вакансии, а не из текста требований.
| Значение | Медиана | Вакансий |
|---|---|---|
| без опыта | 47 000 ₽ | 193 |
| до 3 лет | 56 000 ₽ | 104 |
| 3-5 лет | 50 350 ₽ | 11 |
Зарплата и требуемое образование
Поле источника. «Не указано» — обычная ситуация для рабочих специальностей.
| Значение | Медиана | Вакансий |
|---|---|---|
| Среднее профессиональное образование | 50 000 ₽ | 151 |
| Общее образование | 49 000 ₽ | 57 |
| Tребования не предъявляются | 46 000 ₽ | 47 |
| Высшее образование — специалитет, магистратура | 70 000 ₽ | 22 |
| Высшее образование — бакалавриат | 52 500 ₽ | 19 |
| Не указано | 47 075 ₽ | 10 |
| Основное общее | 66 000 ₽ | 1 |
| Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | 85 000 ₽ | 1 |
График работы
Неполная занятость в месячные медианы не входит: её ставки несравнимы с окладом.
| Значение | Медиана | Вакансий |
|---|---|---|
| Полный рабочий день | 47 075 ₽ | 178 |
| Сменная работа | 55 000 ₽ | 118 |
| Ненормированный рабочий день | 40 579 ₽ | 9 |
| Режим гибкого рабочего времени | 43 000 ₽ | 2 |
| Вахтовый метод | 115 000 ₽ | 1 |
Канал размещения
Кто разместил вакансию: служба занятости или работодатель напрямую.
| Значение | Медиана | Вакансий |
|---|---|---|
| Вакансия работодателя | 50 000 ₽ | 296 |
| Вакансия интернет ресурса | 51 250 ₽ | 12 |
Кто чаще всего ищет
Работодатели с пятью и более вакансиями за окно.
- БУЗ ВО « сокольская црб»28 вакансий · 55 500 ₽
- ООО «Сухонский кбк»28 вакансий · 66 500 ₽
- Ооо «смк»17 вакансий · 50 000 ₽
- АО «С-док»14 вакансий · 65 000 ₽
- АО «Сокольский целлюлозно-бумажный комбинат»13 вакансий · 56 000 ₽
- МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «Коммунальные системы»13 вакансий · 40 000 ₽
- АО «Сокольский цбк»11 вакансий · 58 200 ₽
- АО «Березник»9 вакансий · 55 000 ₽
- ООО «Орион»8 вакансий · 70 000 ₽
- БОУ ВО «Вологодская кадетская школа-интернат им. белозерского полка»7 вакансий · 43 079 ₽