Зарплаты по регионам России
89 субъектов РФ, сгруппированных по 8 федеральным округам. Данные на 5 августа 2026.
Центральный федеральный округ
| Название | Медиана | Диапазон | Вакансий |
|---|---|---|---|
| Белгородская область | 43 750 ₽ | 32 500—60 000 | 4 456 |
| Брянская область | 40 097 ₽ | 30 789—57 500 | 3 323 |
| Владимирская область | 48 000 ₽ | 35 000—65 500 | 5 073 |
| Воронежская область | 50 000 ₽ | 37 000—72 400 | 5 041 |
| Ивановская область | 40 000 ₽ | 31 047—50 470 | 3 192 |
| Калужская область | 52 500 ₽ | 37 457—76 000 | 4 867 |
| Костромская область | 43 775 ₽ | 33 000—60 550 | 2 522 |
| Курская область | 46 000 ₽ | 34 000—65 970 | 2 707 |
| Липецкая область | 50 000 ₽ | 35 500—72 000 | 2 853 |
| Москва | 85 000 ₽ | 65 000—115 000 | 10 362 |
| Московская область | 72 500 ₽ | 55 000—96 000 | 9 754 |
| Орловская область | 39 000 ₽ | 30 000—52 512 | 2 584 |
| Рязанская область | 50 000 ₽ | 35 000—65 000 | 3 250 |
| Смоленская область | 42 500 ₽ | 31 047—56 905 | 4 263 |
| Тамбовская область | 37 500 ₽ | 29 550—50 000 | 3 433 |
| Тверская область | 45 000 ₽ | 34 067—62 500 | 3 954 |
| Тульская область | 50 000 ₽ | 36 500—70 000 | 6 910 |
| Ярославская область | 50 000 ₽ | 39 000—63 500 | 2 921 |
Северо-Западный федеральный округ
| Название | Медиана | Диапазон | Вакансий |
|---|---|---|---|
| Архангельская область | 55 400 ₽ | 47 236—70 000 | 2 523 |
| Вологодская область | 47 500 ₽ | 37 000—62 800 | 5 080 |
| Калининградская область | 46 502 ₽ | 35 000—64 500 | 3 689 |
| Ленинградская область | 61 655 ₽ | 45 000—80 510 | 8 256 |
| Мурманская область | 75 000 ₽ | 63 613—100 000 | 2 554 |
| Ненецкий автономный округ | 80 194 ₽ | 70 732—110 411 | 132 |
| Новгородская область | 43 160 ₽ | 33 547—60 000 | 1 903 |
| Псковская область | 42 500 ₽ | 32 117—60 000 | 2 059 |
| Республика Карелия | 58 000 ₽ | 47 852—70 000 | 2 316 |
| Республика Коми | 58 948 ₽ | 48 768—78 500 | 2 230 |
| Санкт-Петербург | 70 000 ₽ | 53 500—90 000 | 11 054 |
Южный федеральный округ
| Название | Медиана | Диапазон | Вакансий |
|---|---|---|---|
| Астраханская область | 35 000 ₽ | 28 547—47 050 | 2 481 |
| Волгоградская область | 40 000 ₽ | 31 500—58 000 | 6 877 |
| Донецкая Народная Республика | 36 508 ₽ | 28 547—52 331 | 6 740 |
| Запорожская область | 45 000 ₽ | 31 500—71 500 | 2 962 |
| Краснодарский край | 45 450 ₽ | 33 550—61 500 | 17 327 |
| Луганская Народная Республика | 33 550 ₽ | 27 097—48 494 | 5 504 |
| Республика Адыгея | 35 000 ₽ | 27 100—50 000 | 1 875 |
| Республика Калмыкия | 33 547 ₽ | 30 000—41 050 | 591 |
| Республика Крым | 37 500 ₽ | 28 800—50 000 | 5 081 |
| Ростовская область | 40 547 ₽ | 31 047—59 000 | 9 307 |
| Севастополь | 40 000 ₽ | 31 047—55 000 | 1 084 |
| Херсонская область | 60 705 ₽ | 46 000—80 000 | 931 |
Северо-Кавказский федеральный округ
| Название | Медиана | Диапазон | Вакансий |
|---|---|---|---|
| Кабардино-Балкарская Республика | 31 317 ₽ | 27 247—40 000 | 929 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 33 000 ₽ | 28 000—42 500 | 447 |
| Республика Дагестан | 33 079 ₽ | 28 550—41 006 | 797 |
| Республика Ингушетия | 35 900 ₽ | 28 700—42 450 | 53 |
| Республика Северная Осетия — Алания | 32 547 ₽ | 29 000—42 500 | 546 |
| Ставропольский край | 37 500 ₽ | 30 000—50 000 | 8 094 |
| Чеченская Республика | 28 547 ₽ | 27 100—32 500 | 685 |
Приволжский федеральный округ
| Название | Медиана | Диапазон | Вакансий |
|---|---|---|---|
| Кировская область | 42 500 ₽ | 33 600—55 000 | 5 896 |
| Нижегородская область | 45 967 ₽ | 34 000—65 000 | 8 741 |
| Оренбургская область | 40 000 ₽ | 33 079—54 350 | 5 257 |
| Пензенская область | 42 000 ₽ | 31 593—57 500 | 3 762 |
| Пермский край | 47 950 ₽ | 37 429—62 500 | 6 206 |
| Республика Башкортостан | 42 500 ₽ | 35 000—57 756 | 8 334 |
| Республика Марий Эл | 42 000 ₽ | 32 000—55 000 | 2 801 |
| Республика Мордовия | 42 500 ₽ | 31 805—58 260 | 2 222 |
| Республика Татарстан | 57 000 ₽ | 40 000—80 000 | 7 866 |
| Самарская область | 46 500 ₽ | 34 179—63 170 | 10 643 |
| Саратовская область | 40 965 ₽ | 31 250—56 227 | 5 969 |
| Удмуртская Республика | 44 000 ₽ | 34 079—58 500 | 5 689 |
| Ульяновская область | 39 500 ₽ | 30 807—54 250 | 4 631 |
| Чувашская Республика | 42 500 ₽ | 32 500—57 500 | 2 834 |
Уральский федеральный округ
| Название | Медиана | Диапазон | Вакансий |
|---|---|---|---|
| Курганская область | 42 500 ₽ | 34 567—62 500 | 3 064 |
| Свердловская область | 50 000 ₽ | 37 500—67 500 | 13 570 |
| Тюменская область | 45 100 ₽ | 35 000—61 400 | 3 921 |
| Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 72 500 ₽ | 60 000—101 900 | 4 759 |
| Челябинская область | 45 000 ₽ | 35 000—65 000 | 9 588 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 90 000 ₽ | 73 368—123 573 | 2 543 |
Сибирский федеральный округ
| Название | Медиана | Диапазон | Вакансий |
|---|---|---|---|
| Алтайский край | 43 071 ₽ | 35 000—56 500 | 6 598 |
| Иркутская область | 56 795 ₽ | 45 000—78 500 | 8 314 |
| Кемеровская область — Кузбасс | 46 611 ₽ | 37 611—62 750 | 5 361 |
| Красноярский край | 58 537 ₽ | 46 675—81 638 | 8 746 |
| Новосибирская область | 50 000 ₽ | 38 179—66 500 | 7 662 |
| Омская область | 40 000 ₽ | 32 750—55 000 | 5 717 |
| Республика Алтай | 49 055 ₽ | 40 000—71 688 | 644 |
| Республика Тыва | 51 739 ₽ | 44 350—65 000 | 369 |
| Республика Хакасия | 47 000 ₽ | 43 349—60 000 | 1 811 |
| Томская область | 52 000 ₽ | 40 640—65 000 | 3 176 |
Дальневосточный федеральный округ
| Название | Медиана | Диапазон | Вакансий |
|---|---|---|---|
| Амурская область | 62 928 ₽ | 50 000—85 000 | 3 173 |
| Еврейская автономная область | 45 050 ₽ | 40 000—51 000 | 2 314 |
| Забайкальский край | 54 950 ₽ | 43 000—80 500 | 3 631 |
| Камчатский край | 80 000 ₽ | 72 721—95 223 | 2 729 |
| Магаданская область | 94 142 ₽ | 74 386—120 000 | 1 152 |
| Приморский край | 57 500 ₽ | 46 000—75 131 | 9 327 |
| Республика Бурятия | 51 000 ₽ | 42 717—68 623 | 3 405 |
| Республика Саха (Якутия) | 76 780 ₽ | 67 733—110 000 | 3 283 |
| Сахалинская область | 76 300 ₽ | 63 500—99 637 | 2 166 |
| Хабаровский край | 60 000 ₽ | 50 000—77 000 | 6 144 |
| Чукотский автономный округ | 110 000 ₽ | 92 400—160 000 | 462 |