Зарплаты в Краснодарском крае
Медианная зарплата по всем профессиям в Краснодарском крае — 45 450 ₽ в месяц. Половина работодателей предлагает от 33 550 до 61 500 ₽. Расчёт по 17327 вакансиям с указанной зарплатой из 19188, данные на 5 августа 2026.
Медианная зарплата (до вычета НДФЛ)
45 450 ₽
17 327 вакансий за 90 дней, данные на 5 августа 2026. Пунктир — уровень МРОТ
- медиана
- половина вакансий (p25–p75)
- уровень МРОТ
Рассчитано по 17 327 вакансиям из 19 188, где указана зарплата (90%). Окно — 90 дней, данные на 5 августа 2026. Одинаковые вакансии одного работодателя считаются одним наблюдением.
Что говорят цифры
- Основной диапазон предложений — от 33 550 ₽ до 61 500 ₽: в него попадает половина вакансий.
- Среди 12 регионов округа это 2-е место.
- За год медиана снизилась на 8%.
- Опыт добавляет к зарплате: «более 5 лет» дают 47% сверх того, что предлагают новичкам.
- Основное требование к образованию — среднее профессиональное образование (40% вакансий).
- В 8% вакансий указана сумма на уровне МРОТ — таких 1374.
Зарплаты на уровне МРОТ
В 8% вакансий указана сумма на уровне минимального размера оплаты труда (1 374 из 17 327). Медиана без этих вакансий — 47 500 ₽.
Массовое указание МРОТ — особенность государственного портала: часть работодателей публикует минимально допустимую сумму вместо реальной.
Как распределяются зарплаты
Каждый столбец — диапазон шириной 5 000 ₽. Высота — сколько вакансий попало в диапазон.
Те же данные таблицей
| Диапазон | Вакансий | Доля |
|---|---|---|
| 25 000—30 000 ₽ | 2 579 | 14.9% |
| 30 000—35 000 ₽ | 2 040 | 11.8% |
| 35 000—40 000 ₽ | 1 728 | 10.0% |
| 40 000—45 000 ₽ | 1 749 | 10.1% |
| 45 000—50 000 ₽ | 1 673 | 9.7% |
| 50 000—55 000 ₽ | 1 537 | 8.9% |
| 55 000—60 000 ₽ | 1 123 | 6.5% |
| 60 000—65 000 ₽ | 1 073 | 6.2% |
| 65 000—70 000 ₽ | 731 | 4.2% |
| 70 000—75 000 ₽ | 618 | 3.6% |
| 75 000—80 000 ₽ | 524 | 3.0% |
| 80 000—85 000 ₽ | 438 | 2.5% |
| 85 000—90 000 ₽ | 290 | 1.7% |
| 90 000—95 000 ₽ | 256 | 1.5% |
| 95 000—100 000 ₽ | 170 | 1.0% |
| 100 000—105 000 ₽ | 161 | 0.9% |
| 105 000—110 000 ₽ | 97 | 0.6% |
| 110 000—115 000 ₽ | 112 | 0.6% |
| 115 000—120 000 ₽ | 79 | 0.5% |
| 120 000—125 000 ₽ | 44 | 0.3% |
| 125 000—130 000 ₽ | 47 | 0.3% |
| 130 000—135 000 ₽ | 15 | 0.1% |
| 135 000—140 000 ₽ | 40 | 0.2% |
| 140 000—145 000 ₽ | 28 | 0.2% |
| 145 000—150 000 ₽ | 12 | 0.1% |
| 150 000—155 000 ₽ | 43 | 0.2% |
| 155 000—160 000 ₽ | 13 | 0.1% |
| 160 000—165 000 ₽ | 12 | 0.1% |
| 165 000—170 000 ₽ | 8 | 0.0% |
| 170 000—175 000 ₽ | 11 | 0.1% |
| 175 000—180 000 ₽ | 19 | 0.1% |
| 180 000—185 000 ₽ | 8 | 0.0% |
| 185 000—190 000 ₽ | 3 | 0.0% |
| 190 000—195 000 ₽ | 4 | 0.0% |
| 195 000—200 000 ₽ | 3 | 0.0% |
| 200 000—205 000 ₽ | 10 | 0.1% |
| 210 000—215 000 ₽ | 5 | 0.0% |
| 215 000—220 000 ₽ | 1 | 0.0% |
| 220 000—225 000 ₽ | 2 | 0.0% |
| 225 000—230 000 ₽ | 1 | 0.0% |
| 230 000—235 000 ₽ | 3 | 0.0% |
| 250 000—255 000 ₽ | 6 | 0.0% |
| 260 000—265 000 ₽ | 2 | 0.0% |
| 265 000—270 000 ₽ | 1 | 0.0% |
| 270 000—275 000 ₽ | 1 | 0.0% |
| 275 000—280 000 ₽ | 1 | 0.0% |
| 290 000—295 000 ₽ | 1 | 0.0% |
| 300 000—305 000 ₽ | 4 | 0.0% |
| 350 000—355 000 ₽ | 1 | 0.0% |
Зарплата по разрядам и грейдам
Разряд и грейд извлекаются из названия вакансии и хранятся отдельно от него: «слесарь 6 разряда» и «слесарь» — одна профессия с разными уровнями.
Те же данные таблицей
| Уровень | Медиана | Вакансий |
|---|---|---|
| главный | 55 000 ₽ | 257 |
| ведущий | 45 338 ₽ | 230 |
| старший | 54 375 ₽ | 203 |
| младший | 29 000 ₽ | 192 |
| разряд 5 | 50 538 ₽ | 158 |
| разряд 4 | 47 900 ₽ | 142 |
| заместитель | 52 500 ₽ | 128 |
| категория 1 | 38 000 ₽ | 66 |
| разряд 3 | 42 500 ₽ | 47 |
| категория 2 | 61 700 ₽ | 29 |
| главный, заместитель | 80 521 ₽ | 26 |
| разряд 2 | 36 500 ₽ | 23 |
| разряд 6 | 66 500 ₽ | 21 |
| старший, главный | 45 000 ₽ | 20 |
| разряд 5-6 | 75 000 ₽ | 12 |
| класс 1 | 32 140 ₽ | 11 |
| категория е | 160 000 ₽ | 10 |
| категория с | 70 000 ₽ | 9 |
| разряд 1 | 35 274 ₽ | 8 |
| разряд 4-5 | 40 750 ₽ | 8 |
| разряд 4-6 | 67 250 ₽ | 6 |
| разряд 3-4 | 37 500 ₽ | 5 |
| разряд 3-5 | 48 193 ₽ | 5 |
| категория в | 50 000 ₽ | 5 |
Как менялась медиана
Медиана по месяцу публикации вакансии.
Те же данные таблицей
| Месяц | Медиана | Вакансий |
|---|---|---|
| май 25 | 52 500 ₽ | 241 |
| июн 25 | 52 500 ₽ | 179 |
| июл 25 | 53 000 ₽ | 270 |
| авг 25 | 50 000 ₽ | 226 |
| сен 25 | 53 500 ₽ | 175 |
| окт 25 | 50 000 ₽ | 282 |
| ноя 25 | 47 778 ₽ | 237 |
| дек 25 | 35 050 ₽ | 454 |
| янв 26 | 32 500 ₽ | 1 884 |
| фев 26 | 40 850 ₽ | 1 125 |
| мар 26 | 41 479 ₽ | 1 098 |
| апр 26 | 45 000 ₽ | 994 |
| май 26 | 45 000 ₽ | 1 152 |
| июн 26 | 50 000 ₽ | 2 454 |
| июл 26 | 48 500 ₽ | 4 389 |
Статистика выборки
| Медиана | 45 450 ₽ |
|---|---|
| Медиана без МРОТ-кластера | 47 500 ₽ |
| Усечённая средняя (p5–p95) | 47 794 ₽ |
| 10-й перцентиль | 28 500 ₽ |
| 25-й перцентиль | 33 550 ₽ |
| 75-й перцентиль | 61 500 ₽ |
| 90-й перцентиль | 80 000 ₽ |
| Минимум | 25 000 ₽ |
| Максимум | 350 000 ₽ |
| Медиана «предлагают от» | 40 000 ₽ |
| Медиана «предлагают до» | 50 000 ₽ |
| Вакансий в расчёте | 17 327 |
| На уровне МРОТ1374 вакансий | 8% |
| МРОТ с районным коэффициентом | 27 093 ₽ |
Топ-30 профессий по медиане в Краснодарском крае
| Профессия | Медиана | Отличие | Вакансий |
|---|---|---|---|
| Руководитель структурного подразделения | 220 000 ₽ | +384% | 7 |
| Монтажник технологического оборудования | 140 000 ₽ | +208% | 1 |
| Водитель такси | 132 500 ₽ | +192% | 4 |
| Геодезист | 115 000 ₽ | +153% | 11 |
| Плавильщик | 115 000 ₽ | +153% | 1 |
| Работник быстрого питания | 107 500 ₽ | +137% | 3 |
| Заведующий отделением медицинской организации | 100 000 ₽ | +120% | 19 |
| Наладчик сварочного оборудования | 100 000 ₽ | +120% | 3 |
| Специалист по маркетингу | 100 000 ₽ | +120% | 1 |
| Мастер по ремонту оборудования | 95 000 ₽ | +109% | 1 |
| Мастер строительных и монтажных работ | 95 000 ₽ | +109% | 17 |
| Облицовщик-плиточник | 95 000 ₽ | +109% | 7 |
| Арматурщик | 90 000 ₽ | +98% | 15 |
| Врач аллерголог-иммунолог | 90 000 ₽ | +98% | 4 |
| Оператор линии деревообработки | 90 000 ₽ | +98% | 1 |
| Инженер по сварке | 88 750 ₽ | +95% | 2 |
| Врач — судебно-медицинский эксперт | 87 500 ₽ | +93% | 2 |
| Руководитель проекта | 86 800 ₽ | +91% | 1 |
| Директор магазина | 85 234 ₽ | +88% | 76 |
| Врач по медико-социальной экспертизе | 85 000 ₽ | +87% | 5 |
| Врач-нейрохирург | 85 000 ₽ | +87% | 4 |
| Инженер по техническому надзору | 85 000 ₽ | +87% | 3 |
| Инженер по релейной защите | 83 450 ₽ | +84% | 6 |
| Каменщик | 82 500 ₽ | +82% | 20 |
| Главный инженер | 81 500 ₽ | +79% | 9 |
| Врач анестезиолог-реаниматолог | 80 000 ₽ | +76% | 54 |
| Трубопроводчик | 79 700 ₽ | +75% | 3 |
| Врач физической и реабилитационной медицины | 78 114 ₽ | +72% | 14 |
| Водолаз | 77 500 ₽ | +71% | 1 |
| Врач-гематолог | 77 500 ₽ | +71% | 4 |
Самые массовые профессии в Краснодарском крае
Сферы в Краснодарском крае
Города: Краснодарский край
Только вакансии, у которых населённый пункт назван в адресе и есть в справочнике. Вакансии из сёл считаются в своём регионе.
| Город | Медиана | Отличие | Вакансий |
|---|---|---|---|
| Челбасская | 70 000 ₽ | +54% | 15 |
| Новодеревянковская | 69 875 ₽ | +54% | 15 |
| Новодмитриевская | 62 500 ₽ | +38% | 5 |
| Новотитаровская | 62 500 ₽ | +38% | 37 |
| Джубга | 60 000 ₽ | +32% | 29 |
| Тамань | 60 000 ₽ | +32% | 39 |
| Ленина | 57 650 ₽ | +27% | 1 |
| Новопокровская | 56 271 ₽ | +24% | 123 |
| Супсех | 56 200 ₽ | +24% | 3 |
| Геленджик | 56 000 ₽ | +23% | 768 |
| Динская | 55 000 ₽ | +21% | 135 |
| Красносельский | 55 000 ₽ | +21% | 31 |
| Сочи | 55 000 ₽ | +21% | 1 354 |
| Пластуновская | 54 000 ₽ | +19% | 41 |
| Нововеличковская | 53 750 ₽ | +18% | 16 |
| Бесскорбная | 53 625 ₽ | +18% | 2 |
| Старолеушковская | 53 500 ₽ | +18% | 15 |
| Афипский | 52 500 ₽ | +16% | 99 |
| Ильский | 52 500 ₽ | +16% | 44 |
| Старотитаровская | 52 500 ₽ | +16% | 60 |
| Краснодар | 51 650 ₽ | +14% | 2 273 |
| Анапа | 50 000 ₽ | +10% | 347 |
| Новый | 50 000 ₽ | +10% | 1 |
| Новороссийск | 49 850 ₽ | +10% | 1 438 |
| Смоленская | 48 329 ₽ | +6% | 21 |
| Васюринская | 47 948 ₽ | +6% | 14 |
| Славянск-на-Кубани | 47 700 ₽ | +5% | 252 |
| Ахтырский | 47 500 ₽ | +5% | 35 |
| Брюховецкая | 47 500 ₽ | +5% | 130 |
| Казанская | 47 500 ₽ | +5% | 9 |
| Павловская | 47 500 ₽ | +5% | 192 |
| Петровская | 47 500 ₽ | +5% | 13 |
| Выселки | 47 470 ₽ | +4% | 383 |
| Кущевская | 46 750 ₽ | +3% | 182 |
| Хадыженск | 46 250 ₽ | +2% | 26 |
| Варениковская | 46 000 ₽ | +1% | 19 |
| Медведовская | 46 000 ₽ | +1% | 42 |
| Коноково | 45 922 ₽ | +1% | 16 |
| Абинск | 45 750 ₽ | +1% | 194 |
| Ладожская | 45 300 ₽ | 0% | 21 |
| Усть-Лабинск | 45 294 ₽ | 0% | 287 |
| Кавказская | 45 000 ₽ | −1% | 41 |
| Кореновск | 45 000 ₽ | −1% | 185 |
| Кропоткин | 45 000 ₽ | −1% | 200 |
| Ленинградская | 45 000 ₽ | −1% | 261 |
| Новоджерелиевская | 45 000 ₽ | −1% | 18 |
| Новомихайловский | 45 000 ₽ | −1% | 82 |
| Тимашевск | 45 000 ₽ | −1% | 270 |
| Крымск | 44 380 ₽ | −2% | 166 |
| Староминская | 43 766 ₽ | −4% | 203 |
| Темрюк | 43 200 ₽ | −5% | 191 |
| Ивановская | 42 900 ₽ | −6% | 10 |
| Старовеличковская | 42 680 ₽ | −6% | 75 |
| Новомышастовская | 42 525 ₽ | −6% | 24 |
| Гирей | 42 500 ₽ | −6% | 8 |
| Новокубанск | 42 500 ₽ | −6% | 127 |
| Новоукраинское | 42 500 ₽ | −6% | 3 |
| Стародеревянковская | 42 500 ₽ | −6% | 55 |
| Троицкая | 42 500 ₽ | −6% | 24 |
| Гостагаевская | 42 463 ₽ | −7% | 10 |
| Новоминская | 42 461 ₽ | −7% | 30 |
| Тихорецк | 42 285 ₽ | −7% | 396 |
| Мостовской | 42 200 ₽ | −7% | 123 |
| Армавир | 41 827 ₽ | −8% | 596 |
| Тбилисская | 41 500 ₽ | −9% | 109 |
| Холмская | 41 500 ₽ | −9% | 29 |
| Гулькевичи | 41 347 ₽ | −9% | 146 |
| Приморский | 41 141 ₽ | −9% | 7 |
| Туапсе | 40 500 ₽ | −11% | 280 |
| Курчанская | 40 363 ₽ | −11% | 12 |
| Апшеронск | 40 000 ₽ | −12% | 129 |
| Белореченск | 40 000 ₽ | −12% | 202 |
| Ейск | 40 000 ₽ | −12% | 361 |
| Курганинск | 40 000 ₽ | −12% | 199 |
| Полтавская | 40 000 ₽ | −12% | 226 |
| Лабинск | 39 800 ₽ | −12% | 158 |
| Крыловская | 39 757 ₽ | −13% | 157 |
| Каневская | 39 352 ₽ | −13% | 142 |
| Терновская | 39 175 ₽ | −14% | 18 |
| Новощербиновская | 39 008 ₽ | −14% | 14 |
| Приморско-Ахтарск | 39 000 ₽ | −14% | 119 |
| Темижбекская | 39 000 ₽ | −14% | 5 |
| Анастасиевская | 38 500 ₽ | −15% | 13 |
| Новокорсунская | 37 624 ₽ | −17% | 6 |
| Северская | 37 580 ₽ | −17% | 83 |
| Белая Глина | 37 500 ₽ | −17% | 107 |
| Веселый | 37 500 ₽ | −17% | 5 |
| Калининская | 37 500 ₽ | −17% | 104 |
| Новомалороссийская | 37 500 ₽ | −17% | 31 |
| Советская | 37 426 ₽ | −18% | 9 |
| Успенское | 36 737 ₽ | −19% | 60 |
| Анапская | 36 500 ₽ | −20% | 13 |
| Березанская | 36 475 ₽ | −20% | 24 |
| Калниболотская | 36 050 ₽ | −21% | 13 |
| Горячий Ключ | 36 047 ₽ | −21% | 169 |
| Крыловская | 35 200 ₽ | −23% | 12 |
| Старощербиновская | 35 195 ₽ | −23% | 143 |
| Отрадная | 35 000 ₽ | −23% | 118 |
| Переясловская | 35 000 ₽ | −23% | 19 |
| Старомышастовская | 35 000 ₽ | −23% | 27 |
| Спокойная | 34 750 ₽ | −24% | 6 |
| Платнировская | 34 500 ₽ | −24% | 5 |
| Владимирская | 34 125 ₽ | −25% | 4 |
| Псебай | 33 886 ₽ | −25% | 28 |
| Двубратский | 33 750 ₽ | −26% | 28 |
| Старонижестеблиевская | 33 547 ₽ | −26% | 45 |
| Темиргоевская | 33 500 ₽ | −26% | 10 |
| Михайловская | 33 250 ₽ | −27% | 7 |
| Трудобеликовский | 33 225 ₽ | −27% | 13 |
| Вознесенская | 32 787 ₽ | −28% | 12 |
| Попутная | 32 779 ₽ | −28% | 6 |
| Новолеушковская | 32 500 ₽ | −28% | 21 |
| Кисляковская | 32 000 ₽ | −30% | 1 |
| Черноморский | 31 300 ₽ | −31% | 12 |
| Новорождественская | 30 350 ₽ | −33% | 9 |
| Камышеватская | 30 224 ₽ | −33% | 6 |
| Ярославская | 29 925 ₽ | −34% | 14 |
| Великовечное | 29 547 ₽ | −35% | 4 |
| Родниковская | 29 500 ₽ | −35% | 7 |
| Фастовецкая | 28 547 ₽ | −37% | 11 |
| Стрелка | 28 500 ₽ | −37% | 9 |
| Должанская | 28 448 ₽ | −37% | 21 |
| Гривенская | 27 093 ₽ | −40% | 3 |
| Роговская | 27 093 ₽ | −40% | 3 |
| Рязанская | 27 093 ₽ | −40% | 14 |
| Удобная | 27 093 ₽ | −40% | 1 |
Зарплата и требуемый опыт
Опыт берётся из отдельного поля вакансии, а не из текста требований.
| Значение | Медиана | Вакансий |
|---|---|---|
| без опыта | 42 500 ₽ | 9 207 |
| до 3 лет | 50 000 ₽ | 5 957 |
| 3-5 лет | 55 000 ₽ | 2 045 |
| более 5 лет | 62 500 ₽ | 115 |
| не указан | 35 500 ₽ | 3 |
Зарплата и требуемое образование
Поле источника. «Не указано» — обычная ситуация для рабочих специальностей.
| Значение | Медиана | Вакансий |
|---|---|---|
| Среднее профессиональное образование | 42 500 ₽ | 6 909 |
| Общее образование | 39 000 ₽ | 2 539 |
| Высшее образование — бакалавриат | 48 000 ₽ | 2 408 |
| Tребования не предъявляются | 38 543 ₽ | 2 035 |
| Высшее образование — специалитет, магистратура | 65 000 ₽ | 1 715 |
| Не указано | 52 500 ₽ | 965 |
| Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | 67 500 ₽ | 563 |
| Высшее образование | 59 728 ₽ | 154 |
| Среднее общее образование | 42 000 ₽ | 35 |
| Нет основного общего | 39 665 ₽ | 2 |
| Среднее общее | 65 000 ₽ | 1 |
| Основное общее | 50 000 ₽ | 1 |
График работы
Неполная занятость в месячные медианы не входит: её ставки несравнимы с окладом.
| Значение | Медиана | Вакансий |
|---|---|---|
| Полный рабочий день | 45 000 ₽ | 13 039 |
| Сменная работа | 47 500 ₽ | 3 173 |
| Режим гибкого рабочего времени | 42 500 ₽ | 488 |
| Ненормированный рабочий день | 46 700 ₽ | 407 |
| Вахтовый метод | 110 000 ₽ | 220 |
Канал размещения
Кто разместил вакансию: служба занятости или работодатель напрямую.
| Значение | Медиана | Вакансий |
|---|---|---|
| Вакансия работодателя | 45 000 ₽ | 16 289 |
| Вакансия интернет ресурса | 55 500 ₽ | 1 025 |
| Вакансия кадрового агентства | 54 000 ₽ | 13 |
Кто чаще всего ищет
Работодатели с пятью и более вакансиями за окно.
- МАГНИТ, Розничная сеть459 вакансий · 51 350 ₽
- АО ФИРМА «Агрокомплекс» ИМ.Н.И.ТКАЧЕВА378 вакансий · 47 927 ₽
- Пятёрочка293 вакансии · 56 500 ₽
- ФИЛИАЛ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «Россети юг» - «Кубаньэнерго»175 вакансий · 50 034 ₽
- ООО «Велесстрой»95 вакансий · 110 000 ₽
- ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «Городская больница города армавира» МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ80 вакансий · 40 250 ₽
- ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «Усть-лабинская центральная районная больница» МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ78 вакансий · 47 500 ₽
- ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «Городская больница города анапы» МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ71 вакансия · 65 000 ₽
- ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «Темрюкская центральная районная больница» МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ68 вакансий · 75 000 ₽
- ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «Новопокровская центральная районная больница» МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ64 вакансии · 60 855 ₽