Зарплаты в Калужской области
Медианная зарплата по всем профессиям в Калужской области — 54 125 ₽ в месяц. Половина работодателей предлагает от 37 500 до 76 000 ₽. Расчёт по 6398 вакансиям с указанной зарплатой из 6729, данные за сентябрь 2026.
Медианная зарплата (до вычета НДФЛ)
54 125 ₽
6 398 вакансий за 90 дней, данные за сентябрь 2026. Пунктир — уровень МРОТ
- медиана
- половина вакансий (p25–p75)
- уровень МРОТ
Рассчитано по 6 398 вакансиям из 6 729, где указана зарплата (95%). Окно — 90 дней, данные за сентябрь 2026. Одинаковые вакансии одного работодателя считаются одним наблюдением.
Что говорят цифры
- Между 37 500 ₽ и 76 000 ₽ укладывается половина всех предложений.
- Среди 18 регионов округа это 3-е место.
- Год назад предлагали на 5% меньше.
- С требованием «более 5 лет» медиана выше на 78%, чем с «без опыта».
- Чаще всего просят среднее профессиональное образование — 37% предложений.
- В 9% вакансий указана сумма на уровне МРОТ — таких 583.
Зарплаты на уровне МРОТ
В 9% вакансий указана сумма на уровне минимального размера оплаты труда (583 из 6 398). Медиана без этих вакансий — 57 400 ₽.
Массовое указание МРОТ — особенность государственного портала: часть работодателей публикует минимально допустимую сумму вместо реальной.
Как распределяются зарплаты
Каждый столбец — диапазон шириной 7 000 ₽. Высота — сколько вакансий попало в диапазон.
Те же данные таблицей
| Диапазон | Вакансий | Доля |
|---|---|---|
| 21 000—28 000 ₽ | 509 | 8.0% |
| 28 000—35 000 ₽ | 763 | 11.9% |
| 35 000—42 000 ₽ | 767 | 12.0% |
| 42 000—49 000 ₽ | 600 | 9.4% |
| 49 000—56 000 ₽ | 794 | 12.4% |
| 56 000—63 000 ₽ | 528 | 8.3% |
| 63 000—70 000 ₽ | 393 | 6.1% |
| 70 000—77 000 ₽ | 472 | 7.4% |
| 77 000—84 000 ₽ | 365 | 5.7% |
| 84 000—91 000 ₽ | 323 | 5.0% |
| 91 000—98 000 ₽ | 163 | 2.5% |
| 98 000—105 000 ₽ | 131 | 2.0% |
| 105 000—112 000 ₽ | 104 | 1.6% |
| 112 000—119 000 ₽ | 76 | 1.2% |
| 119 000—126 000 ₽ | 64 | 1.0% |
| 126 000—133 000 ₽ | 15 | 0.2% |
| 133 000—140 000 ₽ | 15 | 0.2% |
| 140 000—147 000 ₽ | 23 | 0.4% |
| 147 000—154 000 ₽ | 45 | 0.7% |
| 154 000—161 000 ₽ | 14 | 0.2% |
| 161 000—168 000 ₽ | 5 | 0.1% |
| 168 000—175 000 ₽ | 4 | 0.1% |
| 175 000—182 000 ₽ | 7 | 0.1% |
| 182 000—189 000 ₽ | 1 | 0.0% |
| 196 000—203 000 ₽ | 5 | 0.1% |
| 203 000—210 000 ₽ | 1 | 0.0% |
| 210 000—217 000 ₽ | 195 | 3.0% |
| 217 000—224 000 ₽ | 2 | 0.0% |
| 224 000—231 000 ₽ | 2 | 0.0% |
| 259 000—266 000 ₽ | 1 | 0.0% |
| 273 000—280 000 ₽ | 2 | 0.0% |
| 280 000—287 000 ₽ | 1 | 0.0% |
| 315 000—322 000 ₽ | 4 | 0.1% |
| 392 000—399 000 ₽ | 1 | 0.0% |
| 427 000—434 000 ₽ | 1 | 0.0% |
| 434 000—441 000 ₽ | 1 | 0.0% |
| 455 000—462 000 ₽ | 1 | 0.0% |
Зарплата по разрядам и грейдам
Разряд и грейд извлекаются из названия вакансии и хранятся отдельно от него: «слесарь 6 разряда» и «слесарь» — одна профессия с разными уровнями.
Те же данные таблицей
| Уровень | Медиана | Вакансий |
|---|---|---|
| старший | 73 500 ₽ | 117 |
| ведущий | 40 953 ₽ | 71 |
| главный | 61 500 ₽ | 69 |
| младший | 34 207 ₽ | 48 |
| заместитель | 87 604 ₽ | 45 |
| разряд 5 | 55 785 ₽ | 28 |
| разряд 4 | 42 500 ₽ | 18 |
| разряд 6 | 60 250 ₽ | 16 |
| категория 1 | 48 750 ₽ | 10 |
| разряд 3 | 40 000 ₽ | 9 |
| категория 1, младший | 68 035 ₽ | 8 |
| разряд 4-5 | 47 500 ₽ | 7 |
| категория 2, младший | 62 689 ₽ | 7 |
| главный, заместитель | 85 000 ₽ | 6 |
| разряд 1 | 29 000 ₽ | 5 |
| разряд 2 | 35 000 ₽ | 5 |
Как менялась медиана
Медиана по месяцу публикации вакансии.
Те же данные таблицей
| Месяц | Медиана | Вакансий |
|---|---|---|
| май 25 | 55 000 ₽ | 58 |
| июн 25 | 60 000 ₽ | 95 |
| июл 25 | 55 000 ₽ | 65 |
| авг 25 | 55 000 ₽ | 72 |
| сен 25 | 61 000 ₽ | 87 |
| окт 25 | 50 000 ₽ | 96 |
| ноя 25 | 64 700 ₽ | 90 |
| дек 25 | 50 000 ₽ | 130 |
| янв 26 | 31 500 ₽ | 589 |
| фев 26 | 45 000 ₽ | 585 |
| мар 26 | 52 050 ₽ | 319 |
| апр 26 | 55 000 ₽ | 374 |
| май 26 | 53 547 ₽ | 377 |
| июн 26 | 58 800 ₽ | 473 |
| июл 26 | 58 305 ₽ | 1 038 |
| авг 26 | 58 000 ₽ | 869 |
Статистика выборки
| Медиана | 54 125 ₽ |
|---|---|
| Медиана без МРОТ-кластера | 57 400 ₽ |
| Усечённая средняя (p5–p95) | 56 617 ₽ |
| 10-й перцентиль | 28 547 ₽ |
| 25-й перцентиль | 37 500 ₽ |
| 75-й перцентиль | 76 000 ₽ |
| 90-й перцентиль | 100 000 ₽ |
| Минимум | 27 093 ₽ |
| Максимум | 455 000 ₽ |
| Медиана «предлагают от» | 50 000 ₽ |
| Медиана «предлагают до» | 60 000 ₽ |
| Вакансий в расчёте | 6 398 |
| На уровне МРОТ583 вакансий | 9% |
| МРОТ с районным коэффициентом | 27 093 ₽ |
Топ-30 профессий по медиане в Калужской области
| Профессия | Медиана | Отличие | Вакансий |
|---|---|---|---|
| Военнослужащий | 210 000 ₽ | +288% | 31 |
| Стрелок | 210 000 ₽ | +288% | 8 |
| Руководитель предприятия | 168 750 ₽ | +212% | 6 |
| Начальник производства | 150 000 ₽ | +177% | 2 |
| Руководитель структурного подразделения | 150 000 ₽ | +177% | 2 |
| Технолог | 140 000 ₽ | +159% | 13 |
| Логист | 116 500 ₽ | +115% | 3 |
| Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах | 115 000 ₽ | +112% | 4 |
| Специалист по маркетингу | 112 500 ₽ | +108% | 1 |
| Автоэлектрик | 105 021 ₽ | +94% | 2 |
| Токарь | 101 140 ₽ | +87% | 36 |
| Бетонщик | 100 000 ₽ | +85% | 3 |
| Заведующий отделением медицинской организации | 100 000 ₽ | +85% | 2 |
| Инженер АСУ ТП | 100 000 ₽ | +85% | 5 |
| Кузнец | 100 000 ₽ | +85% | 1 |
| Помощник руководителя | 99 500 ₽ | +84% | 2 |
| Мастер дорожный | 98 550 ₽ | +82% | 4 |
| ИТ-специалист | 97 400 ₽ | +80% | 3 |
| Инженер-эколог | 95 850 ₽ | +77% | 1 |
| Арматурщик | 95 000 ₽ | +76% | 2 |
| Врач по медицинской реабилитации | 95 000 ₽ | +76% | 2 |
| Инженер-электрик | 95 000 ₽ | +76% | 3 |
| Машинист электропоезда | 95 000 ₽ | +76% | 1 |
| Директор магазина | 94 000 ₽ | +74% | 27 |
| Транспортировщик | 93 750 ₽ | +73% | 10 |
| Наладчик станков с программным управлением | 92 625 ₽ | +71% | 2 |
| Врач-неонатолог | 92 500 ₽ | +71% | 2 |
| Инженер-строитель | 92 500 ₽ | +71% | 2 |
| Монтажник систем вентиляции и кондиционирования | 92 500 ₽ | +71% | 2 |
| Кабельщик-спайщик | 91 250 ₽ | +69% | 2 |
Самые массовые профессии в Калужской области
| Профессия | Медиана | Отличие | Вакансий |
|---|---|---|---|
| Водитель автомобиля | 40 250 ₽ | −26% | 156 |
| Уборщик производственных и служебных помещений | 30 774 ₽ | −43% | 112 |
| Медицинская сестра | 45 000 ₽ | −17% | 91 |
| Продавец | 50 000 ₽ | −8% | 89 |
| Подсобный рабочий | 49 500 ₽ | −9% | 88 |
| Специалист | 43 000 ₽ | −21% | 86 |
| Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 52 500 ₽ | −3% | 82 |
| Повар | 36 047 ₽ | −33% | 71 |
| Слесарь-ремонтник | 59 250 ₽ | +9% | 64 |
| Инженер | 65 000 ₽ | +20% | 62 |
| Оператор | 70 050 ₽ | +29% | 58 |
| Администратор магазина | 72 850 ₽ | +35% | 54 |
| Тракторист | 70 000 ₽ | +29% | 53 |
| Воспитатель | 37 500 ₽ | −31% | 52 |
| Электрогазосварщик | 57 200 ₽ | +6% | 48 |
| Продавец-кассир | 55 000 ₽ | +2% | 48 |
| Инженер-технолог | 80 000 ₽ | +48% | 47 |
| Слесарь-сантехник | 46 228 ₽ | −15% | 46 |
| Бухгалтер | 46 000 ₽ | −15% | 45 |
| Мастер участка | 56 000 ₽ | +3% | 43 |
| Младший воспитатель | 28 547 ₽ | −47% | 42 |
| Упаковщик | 55 750 ₽ | +3% | 40 |
| Начальник отдела | 80 632 ₽ | +49% | 38 |
| Токарь | 101 140 ₽ | +87% | 36 |
| Грузчик | 56 950 ₽ | +5% | 35 |
| Животновод | 55 000 ₽ | +2% | 35 |
| Контролёр ОТК | 62 500 ₽ | +15% | 33 |
| Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 30 000 ₽ | −45% | 33 |
| Дворник | 28 000 ₽ | −48% | 33 |
| Кладовщик | 57 500 ₽ | +6% | 31 |
Сферы в Калужской области
| Сфера | Медиана | Отличие | Вакансий |
|---|---|---|---|
| Маркетинг и реклама | 91 250 ₽ | +69% | 2 |
| Промышленность и производство | 67 500 ₽ | +25% | 917 |
| ИТ и телекоммуникации | 65 000 ₽ | +20% | 38 |
| Управление и руководство | 65 000 ₽ | +20% | 90 |
| Фармация | 65 000 ₽ | +20% | 15 |
| Энергетика и электротехника | 60 000 ₽ | +11% | 187 |
| Государственная и муниципальная служба | 58 887 ₽ | +9% | 176 |
| Склад и снабжение | 57 225 ₽ | +6% | 150 |
| Медицина и здравоохранение | 55 524 ₽ | +3% | 398 |
| Лаборатории и контроль качества | 55 000 ₽ | +2% | 58 |
| Сельское и лесное хозяйство | 55 000 ₽ | +2% | 154 |
| Торговля и продажи | 55 000 ₽ | +2% | 317 |
| Строительство и ремонт | 52 500 ₽ | −3% | 188 |
| Ветеринария | 51 250 ₽ | −5% | 26 |
| Закупки и тендеры | 48 303 ₽ | −11% | 12 |
| Транспорт и логистика | 48 250 ₽ | −11% | 278 |
| Финансы и бухгалтерия | 47 500 ₽ | −12% | 82 |
| Гостиницы и туризм | 45 000 ₽ | −17% | 11 |
| Культура и искусство | 43 547 ₽ | −20% | 23 |
| Офис и делопроизводство | 43 500 ₽ | −20% | 147 |
| Юриспруденция | 40 000 ₽ | −26% | 20 |
| Почта и связь | 38 125 ₽ | −30% | 16 |
| Общественное питание | 37 750 ₽ | −30% | 158 |
| Социальная сфера | 36 563 ₽ | −32% | 20 |
| Бытовые услуги и красота | 36 250 ₽ | −33% | 22 |
| Образование и наука | 36 150 ₽ | −33% | 331 |
| Кадры и подбор персонала | 34 274 ₽ | −37% | 18 |
| Спорт и физическая культура | 33 725 ₽ | −38% | 8 |
| Охрана и безопасность | 33 000 ₽ | −39% | 99 |
| ЖКХ и обслуживание зданий | 32 500 ₽ | −40% | 329 |
| Добыча полезных ископаемых | 28 047 ₽ | −48% | 1 |
Города: Калужская область
Только вакансии, у которых населённый пункт назван в адресе и есть в справочнике. Вакансии из сёл считаются в своём регионе.
| Город | Медиана | Отличие | Вакансий |
|---|---|---|---|
| Малоярославец | 67 000 ₽ | +24% | 213 |
| Товарково | 64 187 ₽ | +19% | 81 |
| Обнинск | 62 500 ₽ | +15% | 670 |
| Белоусово | 60 000 ₽ | +11% | 75 |
| Калуга | 60 000 ₽ | +11% | 1 874 |
| Медынь | 60 000 ₽ | +11% | 149 |
| Балабаново | 58 450 ₽ | +8% | 130 |
| Жуков | 55 000 ₽ | +2% | 194 |
| Кременки | 55 000 ₽ | +2% | 67 |
| Людиново | 55 000 ₽ | +2% | 209 |
| Сосенский | 53 274 ₽ | −2% | 108 |
| Боровск | 52 500 ₽ | −3% | 102 |
| Кондрово | 51 500 ₽ | −5% | 163 |
| Сухиничи | 50 000 ₽ | −8% | 137 |
| Таруса | 48 000 ₽ | −11% | 151 |
| Киров | 45 000 ₽ | −17% | 185 |
| Козельск | 44 500 ₽ | −18% | 345 |
| Ермолино | 42 500 ₽ | −21% | 43 |
| Юхнов | 42 500 ₽ | −21% | 46 |
| Спас-Деменск | 41 150 ₽ | −24% | 29 |
| Думиничи | 37 000 ₽ | −32% | 39 |
| Жиздра | 33 114 ₽ | −39% | 45 |
| Петрово | 28 550 ₽ | −47% | 1 |
Зарплата и требуемый опыт
Опыт берётся из отдельного поля вакансии, а не из текста требований.
| Значение | Медиана | Вакансий |
|---|---|---|
| без опыта | 50 000 ₽ | 3 671 |
| до 3 лет | 60 000 ₽ | 2 078 |
| 3-5 лет | 70 250 ₽ | 606 |
| более 5 лет | 89 000 ₽ | 35 |
| не указан | 266 250 ₽ | 8 |
Зарплата и требуемое образование
Поле источника. «Не указано» — обычная ситуация для рабочих специальностей.
| Значение | Медиана | Вакансий |
|---|---|---|
| Среднее профессиональное образование | 50 000 ₽ | 2 394 |
| Общее образование | 50 000 ₽ | 989 |
| Tребования не предъявляются | 52 000 ₽ | 951 |
| Высшее образование — бакалавриат | 52 500 ₽ | 903 |
| Не указано | 58 300 ₽ | 497 |
| Высшее образование — специалитет, магистратура | 75 000 ₽ | 472 |
| Среднее общее образование | 210 000 ₽ | 94 |
| Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | 67 500 ₽ | 68 |
| Высшее образование | 57 500 ₽ | 30 |
График работы
Неполная занятость в месячные медианы не входит: её ставки несравнимы с окладом.
| Значение | Медиана | Вакансий |
|---|---|---|
| Полный рабочий день | 51 800 ₽ | 4 649 |
| Сменная работа | 57 500 ₽ | 1 203 |
| Ненормированный рабочий день | 163 750 ₽ | 374 |
| Режим гибкого рабочего времени | 50 000 ₽ | 145 |
| Вахтовый метод | 115 000 ₽ | 27 |
Канал размещения
Кто разместил вакансию: служба занятости или работодатель напрямую.
| Значение | Медиана | Вакансий |
|---|---|---|
| Вакансия работодателя | 52 500 ₽ | 5 791 |
| Вакансия интернет ресурса | 65 000 ₽ | 586 |
| Вакансия кадрового агентства | 115 000 ₽ | 15 |
| Цифровой хаб | 68 750 ₽ | 6 |
Кто чаще всего ищет
Работодатели с пятью и более вакансиями за окно.
- МАГНИТ, Розничная сеть228 вакансий · 53 053 ₽
- Пятёрочка114 вакансий · 67 975 ₽
- Пункт отбора на военную службу по контракту (2 разряда) (г. Калуга)100 вакансий · 210 000 ₽
- Военный комиссариат калужской области92 вакансии · 210 000 ₽
- Войсковая часть 5405584 вакансии · 27 093 ₽
- ПАО «Кадви»79 вакансий · 80 000 ₽
- АО «Нифхи им. л.я. карпова»68 вакансий · 77 750 ₽
- АО «Газпром газораспределение калуга»63 вакансии · 47 658 ₽
- ГП «Калугаоблводоканал»58 вакансий · 35 500 ₽
- ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «Исправительная колония № 4 управления федеральной службы исполнения наказаний по калужской области»58 вакансий · 63 500 ₽