Зарплаты в Санкт-Петербурге
Медианная зарплата по всем профессиям в Санкт-Петербурге — 70 000 ₽ в месяц. Половина работодателей предлагает от 54 000 до 90 000 ₽. Расчёт по 15487 вакансиям с указанной зарплатой из 16286, данные за сентябрь 2026.
Медианная зарплата (до вычета НДФЛ)
70 000 ₽
15 487 вакансий за 90 дней, данные за сентябрь 2026. Пунктир — уровень МРОТ
- медиана
- половина вакансий (p25–p75)
- уровень МРОТ
Рассчитано по 15 487 вакансиям из 16 286, где указана зарплата (95%). Окно — 90 дней, данные за сентябрь 2026. Одинаковые вакансии одного работодателя считаются одним наблюдением.
Что говорят цифры
- Между 54 000 ₽ и 90 000 ₽ укладывается половина всех предложений.
- В Северо-Западном федеральном округе регион занимает 3-ю строчку из 11.
- Год назад предлагали на 7% меньше.
- Опыт добавляет к зарплате: «более 5 лет» дают 58% сверх того, что предлагают новичкам.
- Через посредников — агентства и цифровые площадки — опубликовано 16% предложений.
- Из 16286 вакансий сумма названа в 15487 (95%).
Зарплаты на уровне МРОТ
В 0% вакансий указана сумма на уровне минимального размера оплаты труда (36 из 15 487). Медиана без этих вакансий — 70 000 ₽.
Массовое указание МРОТ — особенность государственного портала: часть работодателей публикует минимально допустимую сумму вместо реальной.
Как распределяются зарплаты
Каждый столбец — диапазон шириной 8 000 ₽. Высота — сколько вакансий попало в диапазон.
Те же данные таблицей
| Диапазон | Вакансий | Доля |
|---|---|---|
| 24 000—32 000 ₽ | 445 | 2.9% |
| 32 000—40 000 ₽ | 1 016 | 6.6% |
| 40 000—48 000 ₽ | 1 363 | 8.8% |
| 48 000—56 000 ₽ | 1 530 | 9.9% |
| 56 000—64 000 ₽ | 1 710 | 11.0% |
| 64 000—72 000 ₽ | 2 069 | 13.4% |
| 72 000—80 000 ₽ | 1 454 | 9.4% |
| 80 000—88 000 ₽ | 1 599 | 10.3% |
| 88 000—96 000 ₽ | 1 113 | 7.2% |
| 96 000—104 000 ₽ | 809 | 5.2% |
| 104 000—112 000 ₽ | 618 | 4.0% |
| 112 000—120 000 ₽ | 340 | 2.2% |
| 120 000—128 000 ₽ | 377 | 2.4% |
| 128 000—136 000 ₽ | 228 | 1.5% |
| 136 000—144 000 ₽ | 186 | 1.2% |
| 144 000—152 000 ₽ | 182 | 1.2% |
| 152 000—160 000 ₽ | 70 | 0.5% |
| 160 000—168 000 ₽ | 83 | 0.5% |
| 168 000—176 000 ₽ | 82 | 0.5% |
| 176 000—184 000 ₽ | 24 | 0.2% |
| 184 000—192 000 ₽ | 31 | 0.2% |
| 192 000—200 000 ₽ | 10 | 0.1% |
| 200 000—208 000 ₽ | 49 | 0.3% |
| 208 000—216 000 ₽ | 21 | 0.1% |
| 216 000—224 000 ₽ | 13 | 0.1% |
| 224 000—232 000 ₽ | 16 | 0.1% |
| 232 000—240 000 ₽ | 4 | 0.0% |
| 240 000—248 000 ₽ | 4 | 0.0% |
| 248 000—256 000 ₽ | 8 | 0.1% |
| 256 000—264 000 ₽ | 2 | 0.0% |
| 264 000—272 000 ₽ | 5 | 0.0% |
| 272 000—280 000 ₽ | 6 | 0.0% |
| 280 000—288 000 ₽ | 1 | 0.0% |
| 296 000—304 000 ₽ | 5 | 0.0% |
| 304 000—312 000 ₽ | 1 | 0.0% |
| 312 000—320 000 ₽ | 1 | 0.0% |
| 320 000—328 000 ₽ | 1 | 0.0% |
| 344 000—352 000 ₽ | 2 | 0.0% |
| 408 000—416 000 ₽ | 1 | 0.0% |
| 424 000—432 000 ₽ | 1 | 0.0% |
| 432 000—440 000 ₽ | 4 | 0.0% |
| 448 000—456 000 ₽ | 1 | 0.0% |
| 744 000—752 000 ₽ | 2 | 0.0% |
Зарплата по разрядам и грейдам
Разряд и грейд извлекаются из названия вакансии и хранятся отдельно от него: «слесарь 6 разряда» и «слесарь» — одна профессия с разными уровнями.
Те же данные таблицей
| Уровень | Медиана | Вакансий |
|---|---|---|
| ведущий | 91 275 ₽ | 360 |
| главный | 95 500 ₽ | 188 |
| старший | 78 975 ₽ | 146 |
| заместитель | 80 385 ₽ | 114 |
| категория 1 | 80 000 ₽ | 92 |
| разряд 4 | 80 137 ₽ | 84 |
| разряд 5 | 79 250 ₽ | 74 |
| разряд 3 | 71 900 ₽ | 54 |
| младший | 57 500 ₽ | 49 |
| категория 2 | 82 000 ₽ | 47 |
| разряд 6 | 75 000 ₽ | 33 |
| разряд 2 | 50 468 ₽ | 29 |
| категория 3 | 76 000 ₽ | 17 |
| разряд 1 | 42 453 ₽ | 11 |
| категория с | 137 500 ₽ | 10 |
| главный, заместитель | 135 000 ₽ | 8 |
| разряд 3-4 | 104 373 ₽ | 6 |
Как менялась медиана
Медиана по месяцу публикации вакансии.
Те же данные таблицей
| Месяц | Медиана | Вакансий |
|---|---|---|
| май 25 | 67 500 ₽ | 157 |
| июн 25 | 63 500 ₽ | 167 |
| июл 25 | 65 000 ₽ | 221 |
| авг 25 | 70 000 ₽ | 156 |
| сен 25 | 63 500 ₽ | 173 |
| окт 25 | 67 250 ₽ | 252 |
| ноя 25 | 70 500 ₽ | 201 |
| дек 25 | 60 000 ₽ | 211 |
| янв 26 | 55 000 ₽ | 581 |
| фев 26 | 62 500 ₽ | 849 |
| мар 26 | 70 000 ₽ | 647 |
| апр 26 | 70 000 ₽ | 736 |
| май 26 | 72 677 ₽ | 919 |
| июн 26 | 70 000 ₽ | 1 760 |
| июл 26 | 76 000 ₽ | 3 300 |
| авг 26 | 75 000 ₽ | 2 640 |
Статистика выборки
| Медиана | 70 000 ₽ |
|---|---|
| Медиана без МРОТ-кластера | 70 000 ₽ |
| Усечённая средняя (p5–p95) | 73 154 ₽ |
| 10-й перцентиль | 40 000 ₽ |
| 25-й перцентиль | 54 000 ₽ |
| 75-й перцентиль | 90 000 ₽ |
| 90-й перцентиль | 115 000 ₽ |
| Минимум | 25 000 ₽ |
| Максимум | 750 000 ₽ |
| Медиана «предлагают от» | 65 000 ₽ |
| Медиана «предлагают до» | 75 500 ₽ |
| Вакансий в расчёте | 15 487 |
| На уровне МРОТ36 вакансий | 0% |
| МРОТ с районным коэффициентом | 27 093 ₽ |
Топ-30 профессий по медиане в Санкт-Петербурге
| Профессия | Медиана | Отличие | Вакансий |
|---|---|---|---|
| Руководитель структурного подразделения | 200 000 ₽ | +186% | 1 |
| Финансовый консультант | 200 000 ₽ | +186% | 1 |
| Главный инженер | 157 950 ₽ | +126% | 1 |
| Врач — сердечно-сосудистый хирург | 145 000 ₽ | +107% | 1 |
| Геодезист | 142 500 ₽ | +104% | 2 |
| Водитель такси | 142 000 ₽ | +103% | 1 |
| Водитель автобуса | 140 000 ₽ | +100% | 24 |
| Маркшейдер | 140 000 ₽ | +100% | 1 |
| Архитектор | 137 930 ₽ | +97% | 2 |
| Главный энергетик | 130 000 ₽ | +86% | 7 |
| Врач-лаборант | 125 000 ₽ | +79% | 3 |
| Мастер строительных и монтажных работ | 125 000 ₽ | +79% | 1 |
| Сборщик корпусов металлических судов | 125 000 ₽ | +79% | 4 |
| Системный аналитик | 125 000 ₽ | +79% | 11 |
| Руководитель проекта | 124 448 ₽ | +78% | 6 |
| Заведующий отделением медицинской организации | 122 500 ₽ | +75% | 4 |
| Трубопроводчик | 122 500 ₽ | +75% | 4 |
| Вальщик леса | 120 000 ₽ | +71% | 1 |
| Электроэрозионист | 120 000 ₽ | +71% | 1 |
| Кузнец | 119 808 ₽ | +71% | 1 |
| Начальник пожарной части | 118 250 ₽ | +69% | 2 |
| Машинист экскаватора | 117 500 ₽ | +68% | 8 |
| Инспектор по транспортной безопасности | 117 000 ₽ | +67% | 3 |
| Работник быстрого питания | 116 000 ₽ | +66% | 1 |
| Автоэлектрик | 115 000 ₽ | +64% | 5 |
| Инженер-электрик | 115 000 ₽ | +64% | 4 |
| Машинист бульдозера | 115 000 ₽ | +64% | 2 |
| Механизатор | 115 000 ₽ | +64% | 1 |
| Инженер-теплотехник | 112 655 ₽ | +61% | 2 |
| Старший смены | 112 000 ₽ | +60% | 1 |
Самые массовые профессии в Санкт-Петербурге
Сферы в Санкт-Петербурге
Города: Санкт-Петербург
Только вакансии, у которых населённый пункт назван в адресе и есть в справочнике. Вакансии из сёл считаются в своём регионе.
| Город | Медиана | Отличие | Вакансий |
|---|---|---|---|
| Санкт-Петербург | 70 000 ₽ | 0% | 15 487 |
Зарплата и требуемый опыт
Опыт берётся из отдельного поля вакансии, а не из текста требований.
| Значение | Медиана | Вакансий |
|---|---|---|
| без опыта | 60 000 ₽ | 6 533 |
| до 3 лет | 75 000 ₽ | 5 910 |
| 3-5 лет | 85 114 ₽ | 2 692 |
| более 5 лет | 95 000 ₽ | 327 |
| не указан | 72 287 ₽ | 25 |
Зарплата и требуемое образование
Поле источника. «Не указано» — обычная ситуация для рабочих специальностей.
| Значение | Медиана | Вакансий |
|---|---|---|
| Среднее профессиональное образование | 68 000 ₽ | 5 327 |
| Высшее образование — бакалавриат | 80 000 ₽ | 2 486 |
| Высшее образование — специалитет, магистратура | 90 000 ₽ | 1 932 |
| Общее образование | 60 000 ₽ | 1 923 |
| Tребования не предъявляются | 52 500 ₽ | 1 771 |
| Не указано | 75 000 ₽ | 1 681 |
| Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | 88 305 ₽ | 243 |
| Высшее образование | 61 500 ₽ | 95 |
| Среднее общее образование | 51 420 ₽ | 24 |
| Среднее общее | 62 500 ₽ | 3 |
| Основное общее | 65 000 ₽ | 1 |
| Неполное высшее образование | 103 500 ₽ | 1 |
График работы
Неполная занятость в месячные медианы не входит: её ставки несравнимы с окладом.
| Значение | Медиана | Вакансий |
|---|---|---|
| Полный рабочий день | 70 000 ₽ | 12 076 |
| Сменная работа | 70 000 ₽ | 2 915 |
| Режим гибкого рабочего времени | 60 200 ₽ | 353 |
| Ненормированный рабочий день | 79 250 ₽ | 82 |
| Вахтовый метод | 140 000 ₽ | 60 |
| не указан | 90 000 ₽ | 1 |
Канал размещения
Кто разместил вакансию: служба занятости или работодатель напрямую.
| Значение | Медиана | Вакансий |
|---|---|---|
| Вакансия работодателя | 69 945 ₽ | 13 026 |
| Вакансия интернет ресурса | 79 043 ₽ | 2 451 |
| Цифровой хаб | 59 250 ₽ | 4 |
| Вакансия кадрового агентства | 91 250 ₽ | 4 |
| Аккредитованное частное агентство занятости | 82 700 ₽ | 2 |
Кто чаще всего ищет
Работодатели с пятью и более вакансиями за окно.
- ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский государственный университет327 вакансий · 62 500 ₽
- МАГНИТ, Розничная сеть246 вакансий · 79 600 ₽
- ГУП «Петербургский метрополитен»239 вакансий · 84 076 ₽
- Пятёрочка165 вакансий · 95 450 ₽
- Ооо «стц»124 вакансии · 100 000 ₽
- Перекресток122 вакансии · 75 075 ₽
- Ао «нии »вектор"120 вакансий · 110 000 ₽
- СПБ ГУП «Горэлектротранс»109 вакансий · 84 400 ₽
- Пао «тгк-1»97 вакансий · 72 400 ₽
- СПБ ГБУЗ «Городская больница № 40 »92 вакансии · 80 000 ₽