Зарплаты в сфере «Социальная сфера» в Санкт-Петербурге
Медианная зарплата в сфере «Социальная сфера» в Санкт-Петербурге — 55 000 ₽ в месяц. Половина работодателей предлагает от 46 500 до 60 000 ₽. Расчёт по 69 вакансиям с указанной зарплатой из 75, данные на 5 августа 2026.
Медианная зарплата (до вычета НДФЛ)
55 000 ₽
69 вакансий за 90 дней, данные на 5 августа 2026. Пунктир — уровень МРОТ
- медиана
- половина вакансий (p25–p75)
- уровень МРОТ
Рассчитано по 69 вакансиям из 75, где указана зарплата (92%). Окно — 90 дней, данные на 5 августа 2026. Одинаковые вакансии одного работодателя считаются одним наблюдением.
Что говорят цифры
- Типичное предложение лежит в границах 46 500 ₽—60 000 ₽.
- Это на 56% выше медианы по России — 35 221 ₽.
- Основное требование к образованию — среднее профессиональное образование (39% вакансий).
- Зарплата указана в 92% вакансий выборки: 69 из 75.
Как это выглядит на фоне страны
Медиана по России — 35 221 ₽.
Как распределяются зарплаты
Каждый столбец — диапазон шириной 3 000 ₽. Высота — сколько вакансий попало в диапазон.
Те же данные таблицей
| Диапазон | Вакансий | Доля |
|---|---|---|
| 30 000—33 000 ₽ | 1 | 1.4% |
| 33 000—36 000 ₽ | 1 | 1.4% |
| 36 000—39 000 ₽ | 3 | 4.3% |
| 39 000—42 000 ₽ | 5 | 7.2% |
| 42 000—45 000 ₽ | 3 | 4.3% |
| 45 000—48 000 ₽ | 8 | 11.6% |
| 48 000—51 000 ₽ | 6 | 8.7% |
| 51 000—54 000 ₽ | 5 | 7.2% |
| 54 000—57 000 ₽ | 11 | 15.9% |
| 57 000—60 000 ₽ | 4 | 5.8% |
| 60 000—63 000 ₽ | 9 | 13.0% |
| 63 000—66 000 ₽ | 2 | 2.9% |
| 69 000—72 000 ₽ | 3 | 4.3% |
| 72 000—75 000 ₽ | 2 | 2.9% |
| 75 000—78 000 ₽ | 3 | 4.3% |
| 78 000—81 000 ₽ | 1 | 1.4% |
| 81 000—84 000 ₽ | 1 | 1.4% |
| 93 000—96 000 ₽ | 1 | 1.4% |
Как менялась медиана
Разрыв линии — месяц, где вакансий меньше 10. Соединять такие точки нельзя: получился бы тренд, которого не измеряли.
Те же данные таблицей
| Месяц | Медиана | Вакансий |
|---|---|---|
| май 25 | 45 000 ₽ | 1 |
| июн 25 | 55 000 ₽ | 1 |
| июл 25 | 55 000 ₽ | 1 |
| сен 25 | 40 759 ₽ | 1 |
| окт 25 | 55 000 ₽ | 1 |
| ноя 25 | 62 500 ₽ | 1 |
| янв 26 | 55 000 ₽ | 7 |
| фев 26 | 55 000 ₽ | 7 |
| мар 26 | 54 225 ₽ | 2 |
| апр 26 | 54 500 ₽ | 5 |
| май 26 | 53 250 ₽ | 4 |
| июн 26 | 50 000 ₽ | 11 |
Статистика выборки
| Медиана | 55 000 ₽ |
|---|---|
| Медиана без МРОТ-кластера | 55 000 ₽ |
| Усечённая средняя (p5–p95) | 54 136 ₽ |
| 10-й перцентиль | 40 952 ₽ |
| 25-й перцентиль | 46 500 ₽ |
| 75-й перцентиль | 60 000 ₽ |
| 90-й перцентиль | 72 509 ₽ |
| Минимум | 31 250 ₽ |
| Максимум | 93 000 ₽ |
| Медиана «предлагают от» | 46 500 ₽ |
| Медиана «предлагают до» | 60 000 ₽ |
| Вакансий в расчёте | 69 |
| На уровне МРОТ | 0% |
| МРОТ с районным коэффициентом | 27 093 ₽ |
Профессии сферы «Социальная сфера» в Санкт-Петербурге
| Профессия | Медиана | Отличие | Вакансий |
|---|---|---|---|
| Социальный работник | 59 750 ₽ | +9% | 8 |
| Специалист по социальной реабилитации | 57 500 ₽ | +5% | 2 |
| Специалист по работе с семьёй | 55 000 ₽ | 0% | 7 |
| Специалист по социальной работе | 55 000 ₽ | 0% | 29 |
| Сиделка | 53 203 ₽ | −3% | 12 |
| Психолог | 50 000 ₽ | −9% | 7 |
| Ассистент по оказанию технической помощи | 36 750 ₽ | −33% | 4 |
Зарплата и требуемый опыт
Опыт берётся из отдельного поля вакансии, а не из текста требований.
| Значение | Медиана | Вакансий |
|---|---|---|
| без опыта | 55 000 ₽ | 43 |
| до 3 лет | 55 000 ₽ | 23 |
| 3-5 лет | 42 500 ₽ | 3 |
Зарплата и требуемое образование
Поле источника. «Не указано» — обычная ситуация для рабочих специальностей.
| Значение | Медиана | Вакансий |
|---|---|---|
| Среднее профессиональное образование | 54 500 ₽ | 27 |
| Высшее образование — бакалавриат | 55 000 ₽ | 16 |
| Общее образование | 55 000 ₽ | 14 |
| Высшее образование — специалитет, магистратура | 60 000 ₽ | 6 |
| Tребования не предъявляются | 45 350 ₽ | 3 |
| Среднее общее образование | 56 250 ₽ | 2 |
| Высшее образование | 45 000 ₽ | 1 |
График работы
Неполная занятость в месячные медианы не входит: её ставки несравнимы с окладом.
| Значение | Медиана | Вакансий |
|---|---|---|
| Полный рабочий день | 55 000 ₽ | 65 |
| Сменная работа | 66 250 ₽ | 4 |
Канал размещения
Кто разместил вакансию: служба занятости или работодатель напрямую.
| Значение | Медиана | Вакансий |
|---|---|---|
| Вакансия работодателя | 55 000 ₽ | 68 |
| Вакансия интернет ресурса | 80 000 ₽ | 1 |