Зарплаты в сфере «Государственная и муниципальная служба» в Республике Коми
Медианная зарплата в сфере «Государственная и муниципальная служба» в Республике Коми — 57 448 ₽ в месяц. Половина работодателей предлагает от 47 649 до 69 875 ₽. Расчёт по 47 вакансиям с указанной зарплатой из 47, данные за сентябрь 2026.
Медианная зарплата (до вычета НДФЛ)
57 448 ₽
47 вакансий за 90 дней, данные за сентябрь 2026. Пунктир — уровень МРОТ
- медиана
- половина вакансий (p25–p75)
- уровень МРОТ
Рассчитано по 47 вакансиям из 47, где указана зарплата (100%). Окно — 90 дней, данные за сентябрь 2026. Одинаковые вакансии одного работодателя считаются одним наблюдением.
Что говорят цифры
- Основной диапазон предложений — от 47 649 ₽ до 69 875 ₽: в него попадает половина вакансий.
- Разрыв с медианой по России (52 500 ₽) — 9% в большую сторону.
- Основное требование к образованию — среднее профессиональное образование (45% вакансий).
- Адрес с названием пункта есть у 72% вакансий — остальные учтены только в регионе.
- Зарплата указана во всех 47 вакансиях выборки.
Как это выглядит на фоне страны
Медиана по России — 52 500 ₽.
Как распределяются зарплаты
Каждый столбец — диапазон шириной 4 000 ₽. Высота — сколько вакансий попало в диапазон.
Те же данные таблицей
| Диапазон | Вакансий | Доля |
|---|---|---|
| 40 000—44 000 ₽ | 1 | 2.1% |
| 44 000—48 000 ₽ | 11 | 23.4% |
| 48 000—52 000 ₽ | 5 | 10.6% |
| 52 000—56 000 ₽ | 6 | 12.8% |
| 56 000—60 000 ₽ | 4 | 8.5% |
| 60 000—64 000 ₽ | 3 | 6.4% |
| 64 000—68 000 ₽ | 3 | 6.4% |
| 68 000—72 000 ₽ | 6 | 12.8% |
| 72 000—76 000 ₽ | 2 | 4.3% |
| 80 000—84 000 ₽ | 1 | 2.1% |
| 84 000—88 000 ₽ | 1 | 2.1% |
| 88 000—92 000 ₽ | 2 | 4.3% |
| 96 000—100 000 ₽ | 1 | 2.1% |
| 100 000—104 000 ₽ | 1 | 2.1% |
Как менялась медиана
Разрыв линии — месяц, где вакансий меньше 10. Соединять такие точки нельзя: получился бы тренд, которого не измеряли.
Те же данные таблицей
| Месяц | Медиана | Вакансий |
|---|---|---|
| сен 25 | 80 000 ₽ | 1 |
| окт 25 | 48 209 ₽ | 2 |
| ноя 25 | 65 000 ₽ | 1 |
| дек 25 | 65 000 ₽ | 1 |
| янв 26 | 46 060 ₽ | 8 |
| фев 26 | 50 457 ₽ | 8 |
| мар 26 | 60 640 ₽ | 4 |
| апр 26 | 70 000 ₽ | 9 |
| май 26 | 51 477 ₽ | 1 |
| июн 26 | 48 767 ₽ | 3 |
Статистика выборки
| Медиана | 57 448 ₽ |
|---|---|
| Медиана без МРОТ-кластера | 57 448 ₽ |
| Усечённая средняя (p5–p95) | 59 213 ₽ |
| 10-й перцентиль | 46 059 ₽ |
| 25-й перцентиль | 47 649 ₽ |
| 75-й перцентиль | 69 875 ₽ |
| 90-й перцентиль | 81 600 ₽ |
| Минимум | 43 018 ₽ |
| Максимум | 102 500 ₽ |
| Медиана «предлагают от» | 50 000 ₽ |
| Медиана «предлагают до» | 60 000 ₽ |
| Вакансий в расчёте | 47 |
| На уровне МРОТ | 0% |
| МРОТ с районным коэффициентом | 32 512 ₽ |
Профессии сферы «Государственная и муниципальная служба» в Республике Коми
| Профессия | Медиана | Отличие | Вакансий |
|---|---|---|---|
| Оперуполномоченный | 90 000 ₽ | +57% | 1 |
| Начальник отряда | 84 000 ₽ | +46% | 3 |
| Полицейский | 70 000 ₽ | +22% | 6 |
| Следователь | 70 000 ₽ | +22% | 1 |
| Младший инспектор | 56 515 ₽ | −2% | 12 |
| Инспектор центра занятости | 50 122 ₽ | −13% | 2 |
| Инспектор | 48 767 ₽ | −15% | 21 |
| Оперативный дежурный | 46 058 ₽ | −20% | 1 |
Зарплата и требуемый опыт
Опыт берётся из отдельного поля вакансии, а не из текста требований.
| Значение | Медиана | Вакансий |
|---|---|---|
| без опыта | 60 172 ₽ | 34 |
| до 3 лет | 46 090 ₽ | 8 |
| 3-5 лет | 54 821 ₽ | 4 |
| не указан | 60 000 ₽ | 1 |
Зарплата и требуемое образование
Поле источника. «Не указано» — обычная ситуация для рабочих специальностей.
| Значение | Медиана | Вакансий |
|---|---|---|
| Среднее профессиональное образование | 51 477 ₽ | 21 |
| Общее образование | 65 023 ₽ | 13 |
| Высшее образование — бакалавриат | 64 292 ₽ | 12 |
| Не указано | 60 000 ₽ | 1 |
График работы
Неполная занятость в месячные медианы не входит: её ставки несравнимы с окладом.
| Значение | Медиана | Вакансий |
|---|---|---|
| Полный рабочий день | 57 448 ₽ | 30 |
| Сменная работа | 56 515 ₽ | 16 |
| Ненормированный рабочий день | 51 477 ₽ | 1 |
Кто чаще всего ищет
Работодатели с пятью и более вакансиями за окно.
- Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Инте5 вакансий · 70 000 ₽