Зарплаты в сфере «Гостиницы и туризм» в Московской области
Медианная зарплата в сфере «Гостиницы и туризм» в Московской области — 37 500 ₽ в месяц. Половина работодателей предлагает от 35 000 до 54 650 ₽. Расчёт по 63 вакансиям с указанной зарплатой из 66, данные за сентябрь 2026.
Медианная зарплата (до вычета НДФЛ)
37 500 ₽
63 вакансии за 90 дней, данные за сентябрь 2026. Пунктир — уровень МРОТ
- медиана
- половина вакансий (p25–p75)
- уровень МРОТ
Рассчитано по 63 вакансиям из 66, где указана зарплата (95%). Окно — 90 дней, данные за сентябрь 2026. Одинаковые вакансии одного работодателя считаются одним наблюдением.
Что говорят цифры
- Половина работодателей предлагает от 35 000 ₽ до 54 650 ₽.
- Это на 8% ниже медианы по России — 40 640 ₽.
- Вакансии с требованием «3-5 лет» предлагают на 31% меньше, чем «без опыта» — редкий, но встречающийся перекос.
- Основное требование к образованию — среднее профессиональное образование (51% вакансий).
- Через посредников — агентства и цифровые площадки — опубликовано 68% предложений.
- Расчёт сделан по 63 вакансиям с указанной зарплатой — это 95% выборки.
Как это выглядит на фоне страны
Медиана по России — 40 640 ₽.
Как распределяются зарплаты
Каждый столбец — диапазон шириной 3 000 ₽. Высота — сколько вакансий попало в диапазон.
Те же данные таблицей
| Диапазон | Вакансий | Доля |
|---|---|---|
| 30 000—33 000 ₽ | 4 | 6.3% |
| 33 000—36 000 ₽ | 18 | 28.6% |
| 36 000—39 000 ₽ | 15 | 23.8% |
| 39 000—42 000 ₽ | 2 | 3.2% |
| 42 000—45 000 ₽ | 2 | 3.2% |
| 45 000—48 000 ₽ | 3 | 4.8% |
| 48 000—51 000 ₽ | 1 | 1.6% |
| 51 000—54 000 ₽ | 1 | 1.6% |
| 54 000—57 000 ₽ | 2 | 3.2% |
| 57 000—60 000 ₽ | 1 | 1.6% |
| 60 000—63 000 ₽ | 4 | 6.3% |
| 63 000—66 000 ₽ | 2 | 3.2% |
| 66 000—69 000 ₽ | 1 | 1.6% |
| 69 000—72 000 ₽ | 1 | 1.6% |
| 75 000—78 000 ₽ | 2 | 3.2% |
| 78 000—81 000 ₽ | 1 | 1.6% |
| 84 000—87 000 ₽ | 2 | 3.2% |
| 105 000—108 000 ₽ | 1 | 1.6% |
Как менялась медиана
Разрыв линии — месяц, где вакансий меньше 10. Соединять такие точки нельзя: получился бы тренд, которого не измеряли.
Те же данные таблицей
| Месяц | Медиана | Вакансий |
|---|---|---|
| июн 25 | 37 500 ₽ | 7 |
| июл 25 | 37 500 ₽ | 6 |
| авг 25 | 37 500 ₽ | 2 |
| сен 25 | 37 500 ₽ | 4 |
| окт 25 | 46 000 ₽ | 2 |
| ноя 25 | 35 000 ₽ | 3 |
| янв 26 | 35 000 ₽ | 3 |
| фев 26 | 35 000 ₽ | 2 |
| мар 26 | 53 750 ₽ | 6 |
| апр 26 | 35 000 ₽ | 5 |
| май 26 | 52 000 ₽ | 3 |
| июн 26 | 35 000 ₽ | 9 |
Статистика выборки
| Медиана | 37 500 ₽ |
|---|---|
| Медиана без МРОТ-кластера | 37 500 ₽ |
| Усечённая средняя (p5–p95) | 44 088 ₽ |
| 10-й перцентиль | 35 000 ₽ |
| 25-й перцентиль | 35 000 ₽ |
| 75-й перцентиль | 54 650 ₽ |
| 90-й перцентиль | 69 500 ₽ |
| Минимум | 31 000 ₽ |
| Максимум | 105 000 ₽ |
| Медиана «предлагают от» | 35 000 ₽ |
| Медиана «предлагают до» | 40 000 ₽ |
| Вакансий в расчёте | 63 |
| На уровне МРОТ | 0% |
| МРОТ с районным коэффициентом | 27 093 ₽ |
Профессии сферы «Гостиницы и туризм» в Московской области
| Профессия | Медиана | Отличие | Вакансий |
|---|---|---|---|
| Горничная | 37 500 ₽ | 0% | 63 |
Зарплата и требуемый опыт
Опыт берётся из отдельного поля вакансии, а не из текста требований.
| Значение | Медиана | Вакансий |
|---|---|---|
| без опыта | 50 900 ₽ | 16 |
| до 3 лет | 60 000 ₽ | 8 |
| 3-5 лет | 35 000 ₽ | 39 |
Зарплата и требуемое образование
Поле источника. «Не указано» — обычная ситуация для рабочих специальностей.
| Значение | Медиана | Вакансий |
|---|---|---|
| Среднее профессиональное образование | 35 000 ₽ | 32 |
| Общее образование | 51 250 ₽ | 20 |
| Tребования не предъявляются | 65 750 ₽ | 6 |
| Не указано | 44 482 ₽ | 4 |
| Среднее общее образование | 67 500 ₽ | 1 |
График работы
Неполная занятость в месячные медианы не входит: её ставки несравнимы с окладом.
| Значение | Медиана | Вакансий |
|---|---|---|
| Полный рабочий день | 37 500 ₽ | 50 |
| Сменная работа | 57 000 ₽ | 11 |
| Ненормированный рабочий день | 72 500 ₽ | 2 |
Канал размещения
Кто разместил вакансию: служба занятости или работодатель напрямую.
| Значение | Медиана | Вакансий |
|---|---|---|
| Вакансия кадрового агентства | 35 000 ₽ | 40 |
| Вакансия работодателя | 56 000 ₽ | 20 |
| Вакансия интернет ресурса | 94 750 ₽ | 2 |
| Аккредитованное частное агентство занятости | 50 000 ₽ | 1 |
Кто чаще всего ищет
Работодатели с пятью и более вакансиями за окно.
- Кадровый центр подмосковья39 вакансий · 35 000 ₽