Зарплаты в сфере «Медицина и здравоохранение» в Приморском крае
Медианная зарплата в сфере «Медицина и здравоохранение» в Приморском крае — 72 500 ₽ в месяц. Половина работодателей предлагает от 54 445 до 95 000 ₽. Расчёт по 910 вакансиям с указанной зарплатой из 956, данные на 5 августа 2026.
Медианная зарплата (до вычета НДФЛ)
72 500 ₽
910 вакансий за 90 дней, данные на 5 августа 2026. Пунктир — уровень МРОТ
- медиана
- половина вакансий (p25–p75)
- уровень МРОТ
Рассчитано по 910 вакансиям из 956, где указана зарплата (95%). Окно — 90 дней, данные на 5 августа 2026. Одинаковые вакансии одного работодателя считаются одним наблюдением.
Что говорят цифры
- Типичное предложение лежит в границах 54 445 ₽—95 000 ₽.
- По России платят меньше: медиана 60 000 ₽, то есть на 21% ниже.
- Год назад предлагали на 26% больше.
- Опыт добавляет к зарплате: «3-5 лет» дают 29% сверх того, что предлагают новичкам.
- Чаще всего просят высшее образование — специалитет, магистратура — 41% предложений.
- Расчёт сделан по 910 вакансиям с указанной зарплатой — это 95% выборки.
Зарплаты на уровне МРОТ
В 0% вакансий указана сумма на уровне минимального размера оплаты труда (3 из 910). Медиана без этих вакансий — 72 500 ₽.
Массовое указание МРОТ — особенность государственного портала: часть работодателей публикует минимально допустимую сумму вместо реальной.
Как это выглядит на фоне страны
Медиана по России — 60 000 ₽.
Как распределяются зарплаты
Каждый столбец — диапазон шириной 6 000 ₽. Высота — сколько вакансий попало в диапазон.
Те же данные таблицей
| Диапазон | Вакансий | Доля |
|---|---|---|
| 30 000—36 000 ₽ | 2 | 0.2% |
| 36 000—42 000 ₽ | 46 | 5.1% |
| 42 000—48 000 ₽ | 110 | 12.1% |
| 48 000—54 000 ₽ | 58 | 6.4% |
| 54 000—60 000 ₽ | 82 | 9.0% |
| 60 000—66 000 ₽ | 103 | 11.3% |
| 66 000—72 000 ₽ | 51 | 5.6% |
| 72 000—78 000 ₽ | 32 | 3.5% |
| 78 000—84 000 ₽ | 50 | 5.5% |
| 84 000—90 000 ₽ | 49 | 5.4% |
| 90 000—96 000 ₽ | 100 | 11.0% |
| 96 000—102 000 ₽ | 96 | 10.5% |
| 102 000—108 000 ₽ | 29 | 3.2% |
| 108 000—114 000 ₽ | 31 | 3.4% |
| 114 000—120 000 ₽ | 8 | 0.9% |
| 120 000—126 000 ₽ | 23 | 2.5% |
| 126 000—132 000 ₽ | 9 | 1.0% |
| 132 000—138 000 ₽ | 12 | 1.3% |
| 144 000—150 000 ₽ | 4 | 0.4% |
| 150 000—156 000 ₽ | 4 | 0.4% |
| 156 000—162 000 ₽ | 1 | 0.1% |
| 162 000—168 000 ₽ | 2 | 0.2% |
| 174 000—180 000 ₽ | 2 | 0.2% |
| 186 000—192 000 ₽ | 1 | 0.1% |
| 198 000—204 000 ₽ | 3 | 0.3% |
| 210 000—216 000 ₽ | 1 | 0.1% |
| 222 000—228 000 ₽ | 1 | 0.1% |
Зарплата по разрядам и грейдам
Разряд и грейд извлекаются из названия вакансии и хранятся отдельно от него: «слесарь 6 разряда» и «слесарь» — одна профессия с разными уровнями.
Те же данные таблицей
| Уровень | Медиана | Вакансий |
|---|---|---|
| старший | 54 895 ₽ | 11 |
| младший | 47 500 ₽ | 7 |
| главный, заместитель | 90 000 ₽ | 5 |
Как менялась медиана
Разрыв линии — месяц, где вакансий меньше 10. Соединять такие точки нельзя: получился бы тренд, которого не измеряли.
Те же данные таблицей
| Месяц | Медиана | Вакансий |
|---|---|---|
| май 25 | 130 000 ₽ | 1 |
| июн 25 | 43 779 ₽ | 9 |
| июл 25 | 87 500 ₽ | 6 |
| авг 25 | 90 000 ₽ | 11 |
| сен 25 | 98 460 ₽ | 23 |
| окт 25 | 105 000 ₽ | 18 |
| ноя 25 | 68 375 ₽ | 18 |
| дек 25 | 80 000 ₽ | 11 |
| янв 26 | 80 000 ₽ | 234 |
| фев 26 | 100 000 ₽ | 55 |
| мар 26 | 61 070 ₽ | 53 |
| апр 26 | 88 750 ₽ | 50 |
| май 26 | 60 000 ₽ | 20 |
| июн 26 | 82 500 ₽ | 76 |
| июл 26 | 65 000 ₽ | 131 |
Статистика выборки
| Медиана | 72 500 ₽ |
|---|---|
| Медиана без МРОТ-кластера | 72 500 ₽ |
| Усечённая средняя (p5–p95) | 74 993 ₽ |
| 10-й перцентиль | 45 000 ₽ |
| 25-й перцентиль | 54 445 ₽ |
| 75-й перцентиль | 95 000 ₽ |
| 90-й перцентиль | 110 000 ₽ |
| Минимум | 34 000 ₽ |
| Максимум | 225 000 ₽ |
| Медиана «предлагают от» | 60 000 ₽ |
| Медиана «предлагают до» | 80 000 ₽ |
| Вакансий в расчёте | 910 |
| На уровне МРОТ3 вакансий | 0% |
| МРОТ с районным коэффициентом | 35 221 ₽ |
Профессии сферы «Медицина и здравоохранение» в Приморском крае
| Профессия | Медиана | Отличие | Вакансий |
|---|---|---|---|
| Врач анестезиолог-реаниматолог | 105 000 ₽ | +45% | 31 |
| Врач физической и реабилитационной медицины | 105 000 ₽ | +45% | 3 |
| Врач аллерголог-иммунолог | 100 000 ₽ | +38% | 3 |
| Врач-психиатр | 97 570 ₽ | +35% | 27 |
| Врач-хирург | 97 570 ₽ | +35% | 37 |
| Врач-эндоскопист | 97 570 ₽ | +35% | 14 |
| Врач-лаборант | 97 500 ₽ | +34% | 1 |
| Врач ультразвуковой диагностики | 97 424 ₽ | +34% | 39 |
| Врач-дерматовенеролог | 96 008 ₽ | +32% | 12 |
| Врач-диетолог | 95 000 ₽ | +31% | 3 |
| Врач-офтальмолог | 93 915 ₽ | +30% | 21 |
| Врач травматолог-ортопед | 92 500 ₽ | +28% | 15 |
| Врач-оториноларинголог | 91 958 ₽ | +27% | 16 |
| Врач-невролог | 91 004 ₽ | +26% | 24 |
| Врач клинической лабораторной диагностики | 90 600 ₽ | +25% | 19 |
| Врач-профпатолог | 90 300 ₽ | +25% | 12 |
| Врач-рентгенолог | 90 300 ₽ | +25% | 20 |
| Врач | 90 000 ₽ | +24% | 6 |
| Врач акушер-гинеколог | 90 000 ₽ | +24% | 21 |
| Врач мануальной терапии | 90 000 ₽ | +24% | 1 |
| Врач — детский эндокринолог | 90 000 ₽ | +24% | 1 |
| Врач-инфекционист | 90 000 ₽ | +24% | 25 |
| Врач-терапевт | 90 000 ₽ | +24% | 48 |
| Врач-уролог | 90 000 ₽ | +24% | 17 |
| Врач-эндокринолог | 90 000 ₽ | +24% | 15 |
| Заведующий отделением медицинской организации | 90 000 ₽ | +24% | 6 |
| Врач-физиотерапевт | 89 250 ₽ | +23% | 10 |
| Врач — детский уролог-андролог | 87 500 ₽ | +21% | 2 |
| Врач-онколог | 87 500 ₽ | +21% | 10 |
| Врач скорой медицинской помощи | 86 285 ₽ | +19% | 2 |
| Врач-нейрохирург | 85 000 ₽ | +17% | 5 |
| Врач-педиатр | 85 000 ₽ | +17% | 21 |
| Врач-стоматолог | 85 000 ₽ | +17% | 21 |
| Врач-трансфузиолог | 85 000 ₽ | +17% | 3 |
| Врач-пульмонолог | 82 500 ₽ | +14% | 6 |
| Врач-гематолог | 80 000 ₽ | +10% | 1 |
| Врач-рефлексотерапевт | 80 000 ₽ | +10% | 1 |
| Врач-кардиолог | 77 500 ₽ | +7% | 18 |
| Зубной врач | 76 250 ₽ | +5% | 4 |
| Врач общей практики (семейный врач) | 75 000 ₽ | +3% | 3 |
| Врач по медицинской реабилитации | 75 000 ₽ | +3% | 1 |
| Врач по общей гигиене | 75 000 ₽ | +3% | 3 |
| Врач-ревматолог | 72 500 ₽ | 0% | 4 |
| Медицинский логопед | 72 500 ₽ | 0% | 1 |
| Врач-неонатолог | 63 750 ₽ | −12% | 2 |
| Акушерка | 62 500 ₽ | −14% | 7 |
| Операционная медицинская сестра | 58 751 ₽ | −19% | 16 |
| Врач по паллиативной медицинской помощи | 55 000 ₽ | −24% | 1 |
| Медицинский лабораторный техник | 55 000 ₽ | −24% | 13 |
| Рентгенолаборант | 55 000 ₽ | −24% | 11 |
| Медицинская сестра-анестезист | 54 764 ₽ | −24% | 12 |
| Фельдшер | 54 750 ₽ | −24% | 46 |
| Медицинская сестра | 54 670 ₽ | −25% | 158 |
| Медицинский психолог | 54 426 ₽ | −25% | 5 |
| Инструктор по лечебной физкультуре | 53 223 ₽ | −27% | 4 |
| Заведующий ФАП — фельдшер | 50 350 ₽ | −31% | 9 |
| Санитар | 49 000 ₽ | −32% | 2 |
| Дезинфектор | 47 850 ₽ | −34% | 4 |
| Младшая медицинская сестра по уходу за больными | 46 250 ₽ | −36% | 12 |
| Массажист | 45 000 ₽ | −38% | 16 |
| Санитарка | 43 850 ₽ | −40% | 28 |
| Медицинский регистратор | 43 545 ₽ | −40% | 10 |
| Врач — челюстно-лицевой хирург | 42 220 ₽ | −42% | 1 |
Зарплата и требуемый опыт
Опыт берётся из отдельного поля вакансии, а не из текста требований.
| Значение | Медиана | Вакансий |
|---|---|---|
| без опыта | 70 000 ₽ | 676 |
| до 3 лет | 80 000 ₽ | 182 |
| 3-5 лет | 90 000 ₽ | 51 |
| более 5 лет | 65 221 ₽ | 1 |
Зарплата и требуемое образование
Поле источника. «Не указано» — обычная ситуация для рабочих специальностей.
| Значение | Медиана | Вакансий |
|---|---|---|
| Высшее образование — специалитет, магистратура | 90 600 ₽ | 377 |
| Среднее профессиональное образование | 54 445 ₽ | 310 |
| Высшее образование — бакалавриат | 90 000 ₽ | 88 |
| Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | 90 000 ₽ | 68 |
| Общее образование | 47 020 ₽ | 25 |
| Высшее образование | 76 250 ₽ | 22 |
| Tребования не предъявляются | 43 760 ₽ | 14 |
| Не указано | 68 750 ₽ | 6 |
График работы
Неполная занятость в месячные медианы не входит: её ставки несравнимы с окладом.
| Значение | Медиана | Вакансий |
|---|---|---|
| Полный рабочий день | 80 000 ₽ | 711 |
| Сменная работа | 65 000 ₽ | 178 |
| Режим гибкого рабочего времени | 63 350 ₽ | 19 |
| Ненормированный рабочий день | 82 500 ₽ | 2 |
Канал размещения
Кто разместил вакансию: служба занятости или работодатель напрямую.
| Значение | Медиана | Вакансий |
|---|---|---|
| Вакансия работодателя | 70 000 ₽ | 824 |
| Вакансия кадрового агентства | 97 570 ₽ | 78 |
| Вакансия интернет ресурса | 80 000 ₽ | 8 |
Кто чаще всего ищет
Работодатели с пятью и более вакансиями за окно.
- КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «Уссурийская центральная городская больница»102 вакансии · 66 250 ₽
- ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «439 военный госпиталь» МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ78 вакансий · 97 570 ₽
- КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «Находкинская городская больница»40 вакансий · 80 000 ₽
- ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «1477 военно-морской клинический госпиталь» МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ33 вакансии · 55 000 ₽
- КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «Арсеньевская городская больница»25 вакансий · 60 000 ₽
- ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «Приморская краевая клиническая больница № 1»23 вакансии · 67 500 ₽
- ООО «Семейная поликлиника »ВИКТОРИЯ К"22 вакансии · 45 000 ₽
- ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «Краевой клинический центр специализированных видов медицинской помощи»22 вакансии · 90 000 ₽
- КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «Кавалеровская центральная районная больница»20 вакансий · 97 500 ₽
- КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «Черниговская центральная районная больница»19 вакансий · 57 500 ₽