Зарплаты в сфере «Промышленность и производство» в Республике Карелия
Медианная зарплата в сфере «Промышленность и производство» в Республике Карелия — 65 000 ₽ в месяц. Половина работодателей предлагает от 54 194 до 82 125 ₽. Расчёт по 276 вакансиям с указанной зарплатой из 284, данные на 5 августа 2026.
Медианная зарплата (до вычета НДФЛ)
65 000 ₽
276 вакансий за 90 дней, данные на 5 августа 2026. Пунктир — уровень МРОТ
- медиана
- половина вакансий (p25–p75)
- уровень МРОТ
Рассчитано по 276 вакансиям из 284, где указана зарплата (97%). Окно — 90 дней, данные на 5 августа 2026. Одинаковые вакансии одного работодателя считаются одним наблюдением.
Что говорят цифры
- Между 54 194 ₽ и 82 125 ₽ укладывается половина всех предложений.
- Относительно медианы по России (59 806 ₽) превышение составляет 9%.
- Годовой прирост медианы — 11%.
- С требованием «3-5 лет» медиана выше на 38%, чем с «без опыта».
- Основное требование к образованию — среднее профессиональное образование (55% вакансий).
- Адрес с названием пункта есть у 85% вакансий — остальные учтены только в регионе.
Как это выглядит на фоне страны
Медиана по России — 59 806 ₽.
Как распределяются зарплаты
Каждый столбец — диапазон шириной 6 000 ₽. Высота — сколько вакансий попало в диапазон.
Те же данные таблицей
| Диапазон | Вакансий | Доля |
|---|---|---|
| 36 000—42 000 ₽ | 1 | 0.4% |
| 42 000—48 000 ₽ | 36 | 13.0% |
| 48 000—54 000 ₽ | 31 | 11.2% |
| 54 000—60 000 ₽ | 32 | 11.6% |
| 60 000—66 000 ₽ | 45 | 16.3% |
| 66 000—72 000 ₽ | 25 | 9.1% |
| 72 000—78 000 ₽ | 29 | 10.5% |
| 78 000—84 000 ₽ | 11 | 4.0% |
| 84 000—90 000 ₽ | 11 | 4.0% |
| 90 000—96 000 ₽ | 16 | 5.8% |
| 96 000—102 000 ₽ | 8 | 2.9% |
| 102 000—108 000 ₽ | 5 | 1.8% |
| 108 000—114 000 ₽ | 4 | 1.4% |
| 114 000—120 000 ₽ | 3 | 1.1% |
| 120 000—126 000 ₽ | 9 | 3.3% |
| 126 000—132 000 ₽ | 2 | 0.7% |
| 132 000—138 000 ₽ | 2 | 0.7% |
| 138 000—144 000 ₽ | 3 | 1.1% |
| 144 000—150 000 ₽ | 1 | 0.4% |
| 198 000—204 000 ₽ | 1 | 0.4% |
| 552 000—558 000 ₽ | 1 | 0.4% |
Как менялась медиана
Разрыв линии — месяц, где вакансий меньше 10. Соединять такие точки нельзя: получился бы тренд, которого не измеряли.
Те же данные таблицей
| Месяц | Медиана | Вакансий |
|---|---|---|
| май 25 | 60 000 ₽ | 2 |
| июл 25 | 57 500 ₽ | 1 |
| авг 25 | 77 500 ₽ | 2 |
| сен 25 | 57 500 ₽ | 6 |
| окт 25 | 117 500 ₽ | 1 |
| ноя 25 | 65 000 ₽ | 2 |
| дек 25 | 65 000 ₽ | 10 |
| янв 26 | 50 384 ₽ | 21 |
| фев 26 | 62 471 ₽ | 28 |
| мар 26 | 65 000 ₽ | 9 |
| апр 26 | 67 355 ₽ | 28 |
| май 26 | 75 000 ₽ | 28 |
| июн 26 | 66 250 ₽ | 36 |
| июл 26 | 64 000 ₽ | 87 |
Статистика выборки
| Медиана | 65 000 ₽ |
|---|---|
| Медиана без МРОТ-кластера | 65 000 ₽ |
| Усечённая средняя (p5–p95) | 69 380 ₽ |
| 10-й перцентиль | 47 352 ₽ |
| 25-й перцентиль | 54 194 ₽ |
| 75-й перцентиль | 82 125 ₽ |
| 90-й перцентиль | 105 500 ₽ |
| Минимум | 40 000 ₽ |
| Максимум | 555 500 ₽ |
| Медиана «предлагают от» | 60 000 ₽ |
| Медиана «предлагают до» | 70 000 ₽ |
| Вакансий в расчёте | 276 |
| На уровне МРОТ | 0% |
| МРОТ с районным коэффициентом | 31 157 ₽ |
Профессии сферы «Промышленность и производство» в Республике Карелия
| Профессия | Медиана | Отличие | Вакансий |
|---|---|---|---|
| Старший мастер | 135 000 ₽ | +108% | 1 |
| Инженер КИПиА | 120 000 ₽ | +85% | 1 |
| Мастер контрольный | 100 000 ₽ | +54% | 1 |
| Наладчик оборудования | 98 874 ₽ | +52% | 1 |
| Мастер участка | 96 600 ₽ | +49% | 16 |
| Технолог | 95 825 ₽ | +47% | 4 |
| Инженер АСУ ТП | 91 466 ₽ | +41% | 1 |
| Фрезеровщик | 86 502 ₽ | +33% | 4 |
| Шлифовщик | 84 541 ₽ | +30% | 2 |
| Оператор станков с ЧПУ | 83 778 ₽ | +29% | 2 |
| Машинист экскаватора | 83 000 ₽ | +28% | 7 |
| Инженер по эксплуатации оборудования | 80 000 ₽ | +23% | 1 |
| Сменный мастер | 80 000 ₽ | +23% | 1 |
| Инженер-технолог | 75 000 ₽ | +15% | 7 |
| Механик | 75 000 ₽ | +15% | 11 |
| Наладчик станков с программным управлением | 75 000 ₽ | +15% | 1 |
| Начальник цеха | 75 000 ₽ | +15% | 7 |
| Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах | 75 000 ₽ | +15% | 1 |
| Слесарь | 74 800 ₽ | +15% | 1 |
| Слесарь механосборочных работ | 73 500 ₽ | +13% | 6 |
| Инженер по качеству | 72 500 ₽ | +12% | 1 |
| Аппаратчик | 72 000 ₽ | +11% | 5 |
| Слесарь-инструментальщик | 71 491 ₽ | +10% | 1 |
| Инженер по сварке | 70 000 ₽ | +8% | 1 |
| Машинист | 70 000 ₽ | +8% | 13 |
| Станочник | 70 000 ₽ | +8% | 3 |
| Токарь | 70 000 ₽ | +8% | 9 |
| Станочник широкого профиля | 69 637 ₽ | +7% | 2 |
| Машинист крана (крановщик) | 69 500 ₽ | +7% | 4 |
| Машинист (кочегар) котельной | 68 000 ₽ | +5% | 9 |
| Электрогазосварщик | 67 000 ₽ | +3% | 17 |
| Резчик металла | 65 000 ₽ | 0% | 1 |
| Инженер | 64 902 ₽ | 0% | 20 |
| Швея | 63 553 ₽ | −2% | 1 |
| Слесарь-ремонтник | 62 697 ₽ | −4% | 30 |
| Слесарь КИПиА | 61 527 ₽ | −5% | 6 |
| Машинист бульдозера | 60 000 ₽ | −8% | 3 |
| Оператор | 59 605 ₽ | −8% | 21 |
| Оператор автоматических линий | 59 384 ₽ | −9% | 3 |
| Сварщик | 59 000 ₽ | −9% | 4 |
| Обработчик рыбы и морепродуктов | 58 000 ₽ | −11% | 1 |
| Сверловщик | 57 850 ₽ | −11% | 1 |
| Прессовщик | 57 500 ₽ | −12% | 1 |
| Контролёр ОТК | 57 013 ₽ | −12% | 6 |
| Слесарь-электрик | 55 700 ₽ | −14% | 1 |
| Рабочий | 55 000 ₽ | −15% | 3 |
| Оператор линии деревообработки | 54 926 ₽ | −15% | 4 |
| Инженер-конструктор | 54 000 ₽ | −17% | 2 |
| Инженер-механик | 53 203 ₽ | −18% | 2 |
| Контролёр деревообрабатывающего производства | 52 500 ₽ | −19% | 1 |
| Огнеупорщик | 52 500 ₽ | −19% | 1 |
| Резчик | 52 500 ₽ | −19% | 1 |
| Оператор расфасовочно-упаковочных автоматов | 52 426 ₽ | −19% | 2 |
| Моторист | 50 384 ₽ | −22% | 3 |
| Фасовщик | 49 500 ₽ | −24% | 3 |
| Техник | 48 768 ₽ | −25% | 9 |
| Машинист насосных установок | 47 852 ₽ | −26% | 3 |
| Укладчик хлебобулочных изделий | 45 000 ₽ | −31% | 1 |
| Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов | 44 703 ₽ | −31% | 1 |
Зарплата и требуемый опыт
Опыт берётся из отдельного поля вакансии, а не из текста требований.
| Значение | Медиана | Вакансий |
|---|---|---|
| без опыта | 60 000 ₽ | 105 |
| до 3 лет | 69 000 ₽ | 135 |
| 3-5 лет | 83 002 ₽ | 36 |
Зарплата и требуемое образование
Поле источника. «Не указано» — обычная ситуация для рабочих специальностей.
| Значение | Медиана | Вакансий |
|---|---|---|
| Среднее профессиональное образование | 65 000 ₽ | 151 |
| Общее образование | 62 500 ₽ | 49 |
| Высшее образование — бакалавриат | 78 500 ₽ | 36 |
| Tребования не предъявляются | 59 708 ₽ | 28 |
| Высшее образование — специалитет, магистратура | 66 595 ₽ | 9 |
| Высшее образование | 95 000 ₽ | 1 |
| Среднее общее образование | 75 274 ₽ | 1 |
| Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | 70 000 ₽ | 1 |
График работы
Неполная занятость в месячные медианы не входит: её ставки несравнимы с окладом.
| Значение | Медиана | Вакансий |
|---|---|---|
| Полный рабочий день | 64 027 ₽ | 174 |
| Сменная работа | 65 000 ₽ | 81 |
| Вахтовый метод | 106 000 ₽ | 13 |
| Режим гибкого рабочего времени | 122 500 ₽ | 5 |
| Ненормированный рабочий день | 98 200 ₽ | 3 |
Канал размещения
Кто разместил вакансию: служба занятости или работодатель напрямую.
| Значение | Медиана | Вакансий |
|---|---|---|
| Вакансия работодателя | 65 000 ₽ | 274 |
| Вакансия интернет ресурса | 91 750 ₽ | 2 |
Кто чаще всего ищет
Работодатели с пятью и более вакансиями за окно.
- АО «Кондопожский целлюлозно-бумажный комбинат»24 вакансии · 62 500 ₽
- ООО «Амкодор-онего»14 вакансий · 58 925 ₽
- ООО «Рк-гранд»10 вакансий · 62 500 ₽
- ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ «Карелкоммунэнерго»10 вакансий · 68 500 ₽
- Филиал «Карельский»9 вакансий · 84 700 ₽
- ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «Центральное жилищно-коммунальное управление» МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ПО ВКС)9 вакансий · 55 000 ₽
- АО «Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат»8 вакансий · 64 000 ₽
- ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ : ПЕТРОЗАВОДСКИЙ ФИЛИАЛ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «Инжиниринговая компания »АЭМ-ТЕХНОЛОГИИ« сокращенное наименование: филиал ао »АЭМ-ТЕХНОЛОГИИ« »ПЕТРОЗАВОДСКМАШ" В Г.ПЕТРОЗАВОДСК7 вакансий · 106 581 ₽
- ООО «Литейный завод »ПЕТРОЗАВОДСКМАШ"6 вакансий · 78 750 ₽
- ООО «Стройтехника»6 вакансий · 107 000 ₽