Зарплата уборщика производственных и служебных помещений в Краснодаре
Медианная зарплата уборщика производственных и служебных помещений в Краснодаре — 31 500 ₽ в месяц. Половина работодателей предлагает от 28 600 до 37 500 ₽. Расчёт по 90 вакансиям с указанной зарплатой из 100, данные на 5 августа 2026.
Медианная зарплата (до вычета НДФЛ)
31 500 ₽
90 вакансий за 90 дней, данные на 5 августа 2026. Пунктир — уровень МРОТ
- медиана
- половина вакансий (p25–p75)
- уровень МРОТ
Рассчитано по 90 вакансиям из 100, где указана зарплата (90%). Окно — 90 дней, данные на 5 августа 2026. Одинаковые вакансии одного работодателя считаются одним наблюдением.
Что говорят цифры
- Основной диапазон предложений — от 28 600 ₽ до 37 500 ₽: в него попадает половина вакансий.
- Относительно медианы в Краснодарском крае (29 000 ₽) превышение составляет 9%.
- Основное требование к образованию — общее образование (47% вакансий).
- В 19% вакансий указана сумма на уровне МРОТ — таких 17.
- Расчёт сделан по 90 вакансиям с указанной зарплатой — это 90% выборки.
Зарплаты на уровне МРОТ
В 19% вакансий указана сумма на уровне минимального размера оплаты труда (17 из 90). Медиана без этих вакансий — 33 000 ₽.
Массовое указание МРОТ — особенность государственного портала: часть работодателей публикует минимально допустимую сумму вместо реальной.
Город определён у 100% вакансий выборки. Остальные вакансии региона учтены на странице Зарплата уборщика производственных и служебных помещений в Краснодарском крае — там медиана 29 000 ₽.
Вакансии из сёл к ближайшему городу не приписываются, поэтому сумма по городам всегда меньше суммы по региону.
Как распределяются зарплаты
Каждый столбец — диапазон шириной 2 000 ₽. Высота — сколько вакансий попало в диапазон.
Те же данные таблицей
| Диапазон | Вакансий | Доля |
|---|---|---|
| 26 000—28 000 ₽ | 13 | 14.4% |
| 28 000—30 000 ₽ | 14 | 15.6% |
| 30 000—32 000 ₽ | 19 | 21.1% |
| 32 000—34 000 ₽ | 9 | 10.0% |
| 34 000—36 000 ₽ | 6 | 6.7% |
| 36 000—38 000 ₽ | 8 | 8.9% |
| 38 000—40 000 ₽ | 1 | 1.1% |
| 40 000—42 000 ₽ | 5 | 5.6% |
| 42 000—44 000 ₽ | 6 | 6.7% |
| 44 000—46 000 ₽ | 2 | 2.2% |
| 46 000—48 000 ₽ | 1 | 1.1% |
| 48 000—50 000 ₽ | 1 | 1.1% |
| 50 000—52 000 ₽ | 4 | 4.4% |
| 74 000—76 000 ₽ | 1 | 1.1% |
Как менялась медиана
Разрыв линии — месяц, где вакансий меньше 10. Соединять такие точки нельзя: получился бы тренд, которого не измеряли.
Те же данные таблицей
| Месяц | Медиана | Вакансий |
|---|---|---|
| июн 25 | 30 000 ₽ | 1 |
| авг 25 | 75 000 ₽ | 1 |
| окт 25 | 37 250 ₽ | 2 |
| ноя 25 | 32 500 ₽ | 1 |
| дек 25 | 35 000 ₽ | 1 |
| янв 26 | 29 500 ₽ | 17 |
| фев 26 | 31 750 ₽ | 4 |
| мар 26 | 28 750 ₽ | 11 |
| апр 26 | 36 250 ₽ | 4 |
| май 26 | 30 500 ₽ | 6 |
| июн 26 | 37 500 ₽ | 15 |
| июл 26 | 32 000 ₽ | 19 |
Статистика выборки
| Медиана | 31 500 ₽ |
|---|---|
| Медиана без МРОТ-кластера | 33 000 ₽ |
| Усечённая средняя (p5–p95) | 33 138 ₽ |
| 10-й перцентиль | 27 100 ₽ |
| 25-й перцентиль | 28 600 ₽ |
| 75-й перцентиль | 37 500 ₽ |
| 90-й перцентиль | 43 928 ₽ |
| Минимум | 27 093 ₽ |
| Максимум | 75 000 ₽ |
| Медиана «предлагают от» | 30 000 ₽ |
| Медиана «предлагают до» | 33 000 ₽ |
| Вакансий в расчёте | 90 |
| На уровне МРОТ17 вакансий | 19% |
| МРОТ с районным коэффициентом | 27 093 ₽ |
Другие города Краснодарский край
Только вакансии, у которых населённый пункт назван в адресе и есть в справочнике. Вакансии из сёл считаются в своём регионе.
| Город | Медиана | Отличие | Вакансий |
|---|---|---|---|
| Белая Глина | 55 000 ₽ | +90% | 1 |
| Пластуновская | 38 750 ₽ | +34% | 2 |
| Новомихайловский | 38 428 ₽ | +33% | 1 |
| Горячий Ключ | 35 500 ₽ | +22% | 3 |
| Геленджик | 35 000 ₽ | +21% | 27 |
| Курганинск | 33 750 ₽ | +16% | 4 |
| Васюринская | 32 500 ₽ | +12% | 1 |
| Динская | 32 325 ₽ | +11% | 8 |
| Сочи | 31 774 ₽ | +10% | 46 |
| Краснодар — эта страница | 31 500 ₽ | +9% | 90 |
| Красносельский | 31 000 ₽ | +7% | 1 |
| Тбилисская | 30 300 ₽ | +4% | 5 |
| Анапа | 30 000 ₽ | +3% | 12 |
| Кущевская | 30 000 ₽ | +3% | 11 |
| Новороссийск | 30 000 ₽ | +3% | 45 |
| Ленинградская | 29 837 ₽ | +3% | 10 |
| Кореновск | 29 750 ₽ | +3% | 4 |
| Кропоткин | 29 750 ₽ | +3% | 10 |
| Трудобеликовский | 29 600 ₽ | +2% | 1 |
| Северская | 29 424 ₽ | +1% | 6 |
| Тихорецк | 29 250 ₽ | +1% | 13 |
| Афипский | 29 225 ₽ | +1% | 6 |
| Туапсе | 29 224 ₽ | +1% | 12 |
| Анапская | 29 150 ₽ | +1% | 2 |
| Армавир | 29 125 ₽ | 0% | 24 |
| Коноково | 29 000 ₽ | 0% | 1 |
| Тимашевск | 28 927 ₽ | 0% | 8 |
| Абинск | 28 774 ₽ | −1% | 4 |
| Усть-Лабинск | 28 767 ₽ | −1% | 6 |
| Старовеличковская | 28 750 ₽ | −1% | 4 |
| Брюховецкая | 28 659 ₽ | −1% | 4 |
| Смоленская | 28 549 ₽ | −2% | 1 |
| Березанская | 28 547 ₽ | −2% | 1 |
| Ейск | 28 547 ₽ | −2% | 13 |
| Славянск-на-Кубани | 28 547 ₽ | −2% | 8 |
| Выселки | 28 500 ₽ | −2% | 13 |
| Староминская | 28 500 ₽ | −2% | 7 |
| Новомышастовская | 28 449 ₽ | −2% | 1 |
| Старонижестеблиевская | 28 449 ₽ | −2% | 1 |
| Калининская | 28 000 ₽ | −3% | 3 |
| Новоминская | 28 000 ₽ | −3% | 1 |
| Медведовская | 27 979 ₽ | −4% | 2 |
| Крымск | 27 899 ₽ | −4% | 4 |
| Хадыженск | 27 820 ₽ | −4% | 2 |
| Павловская | 27 797 ₽ | −4% | 4 |
| Полтавская | 27 785 ₽ | −4% | 8 |
| Стародеревянковская | 27 750 ₽ | −4% | 3 |
| Каневская | 27 700 ₽ | −4% | 3 |
| Мостовской | 27 550 ₽ | −5% | 5 |
| Новопокровская | 27 549 ₽ | −5% | 4 |
| Старотитаровская | 27 547 ₽ | −5% | 1 |
| Приморско-Ахтарск | 27 320 ₽ | −6% | 2 |
| Старощербиновская | 27 195 ₽ | −6% | 4 |
| Белореченск | 27 150 ₽ | −6% | 11 |
| Ахтырский | 27 100 ₽ | −7% | 3 |
| Нововеличковская | 27 100 ₽ | −7% | 1 |
| Старомышастовская | 27 100 ₽ | −7% | 1 |
| Гулькевичи | 27 097 ₽ | −7% | 6 |
| Апшеронск | 27 093 ₽ | −7% | 5 |
| Вознесенская | 27 093 ₽ | −7% | 1 |
| Джубга | 27 093 ₽ | −7% | 1 |
| Ильский | 27 093 ₽ | −7% | 1 |
| Камышеватская | 27 093 ₽ | −7% | 1 |
| Крыловская | 27 093 ₽ | −7% | 2 |
| Лабинск | 27 093 ₽ | −7% | 6 |
| Новоджерелиевская | 27 093 ₽ | −7% | 1 |
| Новокубанск | 27 093 ₽ | −7% | 2 |
| Переясловская | 27 093 ₽ | −7% | 3 |
| Рязанская | 27 093 ₽ | −7% | 1 |
| Темрюк | 27 093 ₽ | −7% | 5 |
| Успенское | 27 093 ₽ | −7% | 1 |
| Холмская | 27 093 ₽ | −7% | 2 |
Зарплата и требуемый опыт
Опыт берётся из отдельного поля вакансии, а не из текста требований.
| Значение | Медиана | Вакансий |
|---|---|---|
| без опыта | 31 500 ₽ | 79 |
| до 3 лет | 33 000 ₽ | 9 |
| 3-5 лет | 37 500 ₽ | 1 |
| более 5 лет | 28 448 ₽ | 1 |
Зарплата и требуемое образование
Поле источника. «Не указано» — обычная ситуация для рабочих специальностей.
| Значение | Медиана | Вакансий |
|---|---|---|
| Общее образование | 31 850 ₽ | 42 |
| Tребования не предъявляются | 31 500 ₽ | 37 |
| Среднее профессиональное образование | 30 500 ₽ | 7 |
| Не указано | 40 950 ₽ | 4 |
График работы
Неполная занятость в месячные медианы не входит: её ставки несравнимы с окладом.
| Значение | Медиана | Вакансий |
|---|---|---|
| Полный рабочий день | 31 500 ₽ | 67 |
| Сменная работа | 35 000 ₽ | 13 |
| Режим гибкого рабочего времени | 29 024 ₽ | 10 |
Канал размещения
Кто разместил вакансию: служба занятости или работодатель напрямую.
| Значение | Медиана | Вакансий |
|---|---|---|
| Вакансия работодателя | 31 500 ₽ | 88 |
| Вакансия интернет ресурса | 46 800 ₽ | 1 |
| Вакансия кадрового агентства | 30 000 ₽ | 1 |
Что требуют в вакансиях
Термины из полей «Требования» и «Обязанности». Доля — от числа работодателей, а не вакансий: иначе одна сеть с тысячей одинаковых объявлений определяла бы весь список.
Профессиональные навыки
- Уборка помещений84%
Инструменты и техника
- Уборочный инвентарь13%
Прочее в требованиях
- Помещение76%
- Пыль26%
- Лестница24%
- Коридор23%
- Стена24%
- Ответственность уборки17%
- Мусор31%
- Санузел18%
- Установленное место15%
- Оконная рама стекла13%
- Унитаз12%
- Урна17%
- Дверной блок11%
- Пола12%
- Удалять пыль10%
- Раковина12%
- Мебель16%
- Пол15%
Сколько добавляет навык
Медиана вакансий, где навык назван, против медианы остальных. Строка появляется только при 20 вакансиях с каждой стороны и не менее чем у пяти работодателей — иначе это политика оплаты одной компании, а не премия за навык.
| Навык | С навыком | Без него | Разница |
|---|---|---|---|
| Собирать мусор относить42 против 525 вакансий | 27 100 ₽ | 29 225 ₽ | −7% |
| Урна бумаги54 против 513 вакансий | 27 349 ₽ | 29 084 ₽ | −6% |
| Удалять пыль72 против 495 вакансий | 27 547 ₽ | 29 225 ₽ | −6% |
| Чистить дезинфицировать унитаз45 против 522 вакансий | 27 547 ₽ | 29 079 ₽ | −5% |
| Гигиена убираемого помещения43 против 524 вакансий | 27 547 ₽ | 29 062 ₽ | −5% |
| Пола79 против 488 вакансий | 27 750 ₽ | 29 250 ₽ | −5% |
| Оконная рама стекла87 против 480 вакансий | 28 000 ₽ | 29 225 ₽ | −4% |
| Установленное место103 против 464 вакансий | 28 000 ₽ | 29 025 ₽ | −3% |
| Потолок61 против 506 вакансий | 30 000 ₽ | 29 000 ₽ | +3% |
| Место общего пользования50 против 517 вакансий | 30 000 ₽ | 29 000 ₽ | +3% |
Не полный месяц: неполная занятость
Суммы из вакансий, где занятость не полная. К месячному окладу они не приведены: числа часов в данных нет, а делить и умножать наугад значит придумывать цифру.
27 093 ₽ — медиана по 291 вакансии, половина предложений между 27 093 ₽ и 27 093 ₽.
Примеры вакансий
Свежие объявления из выборки. Контакты работодателей мы не храним и не показываем — карточка открывается на первоисточнике.
- Уборщик служебных помещений
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ № 12 ИМЕНИ ГРИГОРИЯ МАКСИМОВИЧА ПЛОТНИЧЕНКО · Краснодар
35 000 ₽
Опубликовано 3 августа 2026
- Уборщик производственных и служебных помещений
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КРАЙЖИЛКОМРЕСУРС" · Краснодар
51 500 ₽
Опубликовано 30 июля 2026
- Уборщица/уборщик в магазин Магнит (Краснодар, им. Игнатова, 5)
МАГНИТ, Розничная сеть · Краснодар
40 100—53 500 ₽
Опубликовано 29 июля 2026
- Уборщик производственных и служебных помещений
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КРАЕВАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 2" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ · Краснодар
33 000 ₽
Опубликовано 23 июля 2026
- Уборщик производственных и служебных помещений
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "МЕЖОТРАСЛЕВОЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР "КРАСНОДАРСКИЙ" · Краснодар
28 500 ₽
Опубликовано 22 июля 2026
- Уборщик производственных и служебных помещений
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "КРАСНОДАРСКАЯ КРАЕВАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА ИМЕНИ БРАТЬЕВ ИГНАТОВЫХ" · Краснодар
35 000 ₽
Опубликовано 21 июля 2026
- Уборщик производственных и служебных помещений
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР "ДЕТСКИЙ САД № 216 "КОРАБЛИК ДЕТСТВА" · Краснодар
28 000—35 000 ₽
Опубликовано 20 июля 2026
- Уборщик производственных и служебных помещений
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ЕВГЕНИИ РУДНЕВОЙ · Краснодар
27 093 ₽
Опубликовано 17 июля 2026
- Уборщик служебных помещений 1 разряда
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНО-ТВОРЧЕСКОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "КУБАНСКИЙ КАЗАЧИЙ ХОР" · Краснодар
42 000 ₽
Опубликовано 16 июля 2026
- Уборщик
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ № 5 ИМ. В.Д.ПОНОМАРЕВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР · Краснодар
28 000—29 000 ₽
Опубликовано 13 июля 2026