Зарплаты в сфере «Культура и искусство» в Донецкой Народной Республике
Медианная зарплата в сфере «Культура и искусство» в Донецкой Народной Республике — 28 542 ₽ в месяц. Половина работодателей предлагает от 27 093 до 36 623 ₽. Расчёт по 91 вакансиям с указанной зарплатой из 111, данные на 5 августа 2026.
Медианная зарплата (до вычета НДФЛ)
28 542 ₽
91 вакансия за 90 дней, данные на 5 августа 2026. Пунктир — уровень МРОТ
- медиана
- половина вакансий (p25–p75)
- уровень МРОТ
Рассчитано по 91 вакансии из 111, где указана зарплата (82%). Окно — 90 дней, данные на 5 августа 2026. Одинаковые вакансии одного работодателя считаются одним наблюдением.
Что говорят цифры
- Половина работодателей предлагает от 27 093 ₽ до 36 623 ₽.
- Разрыв с медианой по России (36 967 ₽) — 23% в меньшую сторону.
- Чаще всего просят среднее профессиональное образование — 53% предложений.
- Каждое предложение из 2 — на уровне МРОТ (49% выборки).
- Из 111 вакансий сумма названа в 91 (82%).
Зарплаты на уровне МРОТ
В 49% вакансий указана сумма на уровне минимального размера оплаты труда (45 из 91). Медиана без этих вакансий — 36 623 ₽.
Массовое указание МРОТ — особенность государственного портала: часть работодателей публикует минимально допустимую сумму вместо реальной.
Как это выглядит на фоне страны
Медиана по России — 36 967 ₽.
Как распределяются зарплаты
Каждый столбец — диапазон шириной 2 000 ₽. Высота — сколько вакансий попало в диапазон.
Те же данные таблицей
| Диапазон | Вакансий | Доля |
|---|---|---|
| 26 000—28 000 ₽ | 44 | 48.4% |
| 28 000—30 000 ₽ | 8 | 8.8% |
| 30 000—32 000 ₽ | 5 | 5.5% |
| 32 000—34 000 ₽ | 4 | 4.4% |
| 34 000—36 000 ₽ | 5 | 5.5% |
| 36 000—38 000 ₽ | 5 | 5.5% |
| 38 000—40 000 ₽ | 4 | 4.4% |
| 40 000—42 000 ₽ | 1 | 1.1% |
| 42 000—44 000 ₽ | 2 | 2.2% |
| 44 000—46 000 ₽ | 2 | 2.2% |
| 46 000—48 000 ₽ | 1 | 1.1% |
| 50 000—52 000 ₽ | 5 | 5.5% |
| 52 000—54 000 ₽ | 2 | 2.2% |
| 56 000—58 000 ₽ | 1 | 1.1% |
| 60 000—62 000 ₽ | 1 | 1.1% |
| 62 000—64 000 ₽ | 1 | 1.1% |
Как менялась медиана
Разрыв линии — месяц, где вакансий меньше 10. Соединять такие точки нельзя: получился бы тренд, которого не измеряли.
Те же данные таблицей
| Месяц | Медиана | Вакансий |
|---|---|---|
| май 25 | 35 000 ₽ | 1 |
| июн 25 | 41 835 ₽ | 1 |
| ноя 25 | 50 000 ₽ | 1 |
| дек 25 | 35 885 ₽ | 3 |
| янв 26 | 27 093 ₽ | 32 |
| фев 26 | 27 818 ₽ | 6 |
| мар 26 | 28 547 ₽ | 7 |
| апр 26 | 27 820 ₽ | 4 |
| май 26 | 28 872 ₽ | 4 |
| июн 26 | 29 774 ₽ | 6 |
| июл 26 | 33 524 ₽ | 8 |
Статистика выборки
| Медиана | 28 542 ₽ |
|---|---|
| Медиана без МРОТ-кластера | 36 623 ₽ |
| Усечённая средняя (p5–p95) | 31 935 ₽ |
| 10-й перцентиль | 27 093 ₽ |
| 25-й перцентиль | 27 093 ₽ |
| 75-й перцентиль | 36 623 ₽ |
| 90-й перцентиль | 50 000 ₽ |
| Минимум | 27 093 ₽ |
| Максимум | 62 632 ₽ |
| Медиана «предлагают от» | 27 093 ₽ |
| Медиана «предлагают до» | 29 990 ₽ |
| Вакансий в расчёте | 91 |
| На уровне МРОТ45 вакансий | 49% |
| МРОТ с районным коэффициентом | 27 093 ₽ |
Профессии сферы «Культура и искусство» в Донецкой Народной Республике
| Профессия | Медиана | Отличие | Вакансий |
|---|---|---|---|
| Концертмейстер | 50 500 ₽ | +77% | 9 |
| Артист | 45 012 ₽ | +58% | 5 |
| Хореограф | 40 372 ₽ | +41% | 10 |
| Экскурсовод | 36 263 ₽ | +27% | 2 |
| Корреспондент | 35 570 ₽ | +25% | 4 |
| Библиограф | 33 117 ₽ | +16% | 2 |
| Режиссёр | 33 047 ₽ | +16% | 1 |
| Звукооператор | 31 047 ₽ | +9% | 1 |
| Заведующий библиотекой | 30 297 ₽ | +6% | 4 |
| Художественный руководитель | 28 547 ₽ | 0% | 3 |
| Аккомпаниатор | 27 093 ₽ | −5% | 3 |
| Библиотекарь | 27 093 ₽ | −5% | 30 |
| Культорганизатор | 27 093 ₽ | −5% | 8 |
| Музейный смотритель | 27 093 ₽ | −5% | 3 |
| Художник | 27 093 ₽ | −5% | 6 |
Зарплата и требуемый опыт
Опыт берётся из отдельного поля вакансии, а не из текста требований.
| Значение | Медиана | Вакансий |
|---|---|---|
| без опыта | 27 419 ₽ | 44 |
| до 3 лет | 31 024 ₽ | 34 |
| 3-5 лет | 27 093 ₽ | 13 |
Зарплата и требуемое образование
Поле источника. «Не указано» — обычная ситуация для рабочих специальностей.
| Значение | Медиана | Вакансий |
|---|---|---|
| Среднее профессиональное образование | 27 093 ₽ | 48 |
| Высшее образование — специалитет, магистратура | 33 674 ₽ | 18 |
| Высшее образование — бакалавриат | 28 542 ₽ | 17 |
| Высшее образование | 57 924 ₽ | 3 |
| Tребования не предъявляются | 28 547 ₽ | 3 |
| Не указано | 45 012 ₽ | 1 |
| Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | 27 093 ₽ | 1 |
График работы
Неполная занятость в месячные медианы не входит: её ставки несравнимы с окладом.
| Значение | Медиана | Вакансий |
|---|---|---|
| Полный рабочий день | 28 336 ₽ | 90 |
| Режим гибкого рабочего времени | 30 650 ₽ | 1 |
Кто чаще всего ищет
Работодатели с пятью и более вакансиями за окно.
- МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРЛОВКА «Централизованная библиотечная система»6 вакансий · 27 093 ₽
- ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ «Донецкая государственная академическая филармония»6 вакансий · 50 500 ₽
- ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ «Заслуженный государственный академический ансамбль песни и танца »ДОНБАСС"6 вакансий · 44 012 ₽