Зарплаты в сфере «Культура и искусство»
Медианная зарплата в сфере «Культура и искусство» — 36 967 ₽ в месяц. Половина работодателей предлагает от 31 047 до 47 982 ₽. Расчёт по 3220 вакансиям с указанной зарплатой из 4214, данные на 5 августа 2026.
Медианная зарплата (до вычета НДФЛ)
36 967 ₽
3 220 вакансий за 90 дней, данные на 5 августа 2026. Пунктир — уровень МРОТ
- медиана
- половина вакансий (p25–p75)
- уровень МРОТ
Рассчитано по 3 220 вакансиям из 4 214, где указана зарплата (76%). Окно — 90 дней, данные на 5 августа 2026. Одинаковые вакансии одного работодателя считаются одним наблюдением.
Что говорят цифры
- Между 31 047 ₽ и 47 982 ₽ укладывается половина всех предложений.
- Год назад предлагали на 20% больше.
- Опыт добавляет к зарплате: «более 5 лет» дают 25% сверх того, что предлагают новичкам.
- В 59% вакансий требуется среднее профессиональное образование.
- В 21% вакансий указана сумма на уровне МРОТ — таких 661.
- Населённый пункт удалось определить у 73% вакансий выборки.
Зарплаты на уровне МРОТ
В 21% вакансий указана сумма на уровне минимального размера оплаты труда (661 из 3 220). Медиана без этих вакансий — 40 579 ₽.
Массовое указание МРОТ — особенность государственного портала: часть работодателей публикует минимально допустимую сумму вместо реальной.
Как распределяются зарплаты
Каждый столбец — диапазон шириной 4 000 ₽. Высота — сколько вакансий попало в диапазон.
Те же данные таблицей
| Диапазон | Вакансий | Доля |
|---|---|---|
| 24 000—28 000 ₽ | 432 | 13.4% |
| 28 000—32 000 ₽ | 636 | 19.8% |
| 32 000—36 000 ₽ | 467 | 14.5% |
| 36 000—40 000 ₽ | 301 | 9.3% |
| 40 000—44 000 ₽ | 334 | 10.4% |
| 44 000—48 000 ₽ | 246 | 7.6% |
| 48 000—52 000 ₽ | 189 | 5.9% |
| 52 000—56 000 ₽ | 124 | 3.9% |
| 56 000—60 000 ₽ | 86 | 2.7% |
| 60 000—64 000 ₽ | 85 | 2.6% |
| 64 000—68 000 ₽ | 46 | 1.4% |
| 68 000—72 000 ₽ | 66 | 2.0% |
| 72 000—76 000 ₽ | 52 | 1.6% |
| 76 000—80 000 ₽ | 17 | 0.5% |
| 80 000—84 000 ₽ | 32 | 1.0% |
| 84 000—88 000 ₽ | 19 | 0.6% |
| 88 000—92 000 ₽ | 7 | 0.2% |
| 92 000—96 000 ₽ | 6 | 0.2% |
| 96 000—100 000 ₽ | 8 | 0.2% |
| 100 000—104 000 ₽ | 16 | 0.5% |
| 104 000—108 000 ₽ | 11 | 0.3% |
| 108 000—112 000 ₽ | 9 | 0.3% |
| 112 000—116 000 ₽ | 2 | 0.1% |
| 116 000—120 000 ₽ | 3 | 0.1% |
| 120 000—124 000 ₽ | 7 | 0.2% |
| 124 000—128 000 ₽ | 6 | 0.2% |
| 128 000—132 000 ₽ | 3 | 0.1% |
| 132 000—136 000 ₽ | 1 | 0.0% |
| 136 000—140 000 ₽ | 1 | 0.0% |
| 148 000—152 000 ₽ | 3 | 0.1% |
| 180 000—184 000 ₽ | 1 | 0.0% |
| 196 000—200 000 ₽ | 1 | 0.0% |
| 200 000—204 000 ₽ | 2 | 0.1% |
| 244 000—248 000 ₽ | 1 | 0.0% |
Зарплата по разрядам и грейдам
Разряд и грейд извлекаются из названия вакансии и хранятся отдельно от него: «слесарь 6 разряда» и «слесарь» — одна профессия с разными уровнями.
Те же данные таблицей
| Уровень | Медиана | Вакансий |
|---|---|---|
| главный | 36 500 ₽ | 59 |
| ведущий | 34 983 ₽ | 48 |
| категория 1 | 34 040 ₽ | 22 |
| категория 2 | 29 547 ₽ | 17 |
| категория высшей | 45 012 ₽ | 15 |
| категория первой | 31 047 ₽ | 9 |
Как менялась медиана
Медиана по месяцу публикации вакансии.
Те же данные таблицей
| Месяц | Медиана | Вакансий |
|---|---|---|
| май 25 | 42 365 ₽ | 19 |
| июн 25 | 40 000 ₽ | 15 |
| июл 25 | 46 500 ₽ | 21 |
| авг 25 | 42 726 ₽ | 22 |
| сен 25 | 40 521 ₽ | 32 |
| окт 25 | 47 500 ₽ | 35 |
| ноя 25 | 45 000 ₽ | 37 |
| дек 25 | 34 921 ₽ | 112 |
| янв 26 | 31 157 ₽ | 644 |
| фев 26 | 36 000 ₽ | 264 |
| мар 26 | 37 790 ₽ | 236 |
| апр 26 | 39 953 ₽ | 212 |
| май 26 | 41 602 ₽ | 296 |
| июн 26 | 38 245 ₽ | 329 |
| июл 26 | 37 000 ₽ | 667 |
Статистика выборки
| Медиана | 36 967 ₽ |
|---|---|
| Медиана без МРОТ-кластера | 40 579 ₽ |
| Усечённая средняя (p5–p95) | 39 419 ₽ |
| 10-й перцентиль | 27 094 ₽ |
| 25-й перцентиль | 31 047 ₽ |
| 75-й перцентиль | 47 982 ₽ |
| 90-й перцентиль | 63 510 ₽ |
| Минимум | 27 093 ₽ |
| Максимум | 247 800 ₽ |
| Медиана «предлагают от» | 33 628 ₽ |
| Медиана «предлагают до» | 40 000 ₽ |
| Вакансий в расчёте | 3 220 |
| На уровне МРОТ661 вакансий | 21% |
| МРОТ с районным коэффициентом | 27 093 ₽ |
Профессии сферы «Культура и искусство»
| Профессия | Медиана | Отличие | Вакансий |
|---|---|---|---|
| Дизайнер | 59 500 ₽ | +61% | 65 |
| Переводчик | 50 000 ₽ | +35% | 363 |
| Аниматор | 49 725 ₽ | +35% | 22 |
| Режиссёр | 40 790 ₽ | +10% | 196 |
| Артист | 39 550 ₽ | +7% | 106 |
| Корреспондент | 38 925 ₽ | +5% | 140 |
| Костюмер | 37 500 ₽ | +1% | 21 |
| Художественный руководитель | 37 500 ₽ | +1% | 213 |
| Экскурсовод | 37 500 ₽ | +1% | 57 |
| Хореограф | 37 250 ₽ | +1% | 259 |
| Концертмейстер | 35 579 ₽ | −4% | 353 |
| Звукооператор | 35 500 ₽ | −4% | 87 |
| Руководитель клубного формирования | 35 000 ₽ | −5% | 45 |
| Заведующий библиотекой | 34 675 ₽ | −6% | 40 |
| Художник | 34 547 ₽ | −7% | 135 |
| Аккомпаниатор | 34 159 ₽ | −8% | 154 |
| Культорганизатор | 33 000 ₽ | −11% | 333 |
| Библиотекарь | 32 500 ₽ | −12% | 560 |
| Библиограф | 32 290 ₽ | −13% | 44 |
| Музейный смотритель | 29 000 ₽ | −22% | 27 |
Сфера «Культура и искусство» по регионам
| Регион | Медиана | Отличие | Вакансий |
|---|---|---|---|
| Чукотский автономный округ | 92 820 ₽ | +151% | 4 |
| Магаданская область | 88 350 ₽ | +139% | 13 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 84 000 ₽ | +127% | 27 |
| Ненецкий автономный округ | 75 415 ₽ | +104% | 2 |
| Москва | 75 000 ₽ | +103% | 68 |
| Мурманская область | 72 000 ₽ | +95% | 15 |
| Камчатский край | 70 442 ₽ | +91% | 35 |
| Республика Саха (Якутия) | 70 000 ₽ | +89% | 16 |
| Сахалинская область | 65 000 ₽ | +76% | 18 |
| Московская область | 62 500 ₽ | +69% | 31 |
| Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 62 500 ₽ | +69% | 25 |
| Амурская область | 54 344 ₽ | +47% | 45 |
| Республика Коми | 53 599 ₽ | +45% | 14 |
| Хабаровский край | 52 750 ₽ | +43% | 74 |
| Санкт-Петербург | 52 500 ₽ | +42% | 55 |
| Приморский край | 51 500 ₽ | +39% | 89 |
| Республика Тыва | 51 477 ₽ | +39% | 7 |
| Красноярский край | 50 000 ₽ | +35% | 74 |
| Иркутская область | 49 062 ₽ | +33% | 38 |
| Республика Карелия | 48 767 ₽ | +32% | 12 |
| Архангельская область | 48 029 ₽ | +30% | 20 |
| Херсонская область | 47 574 ₽ | +29% | 1 |
| Забайкальский край | 46 500 ₽ | +26% | 25 |
| Республика Бурятия | 46 400 ₽ | +26% | 16 |
| Еврейская автономная область | 44 750 ₽ | +21% | 102 |
| Калужская область | 43 547 ₽ | +18% | 23 |
| Республика Хакасия | 43 349 ₽ | +17% | 7 |
| Тульская область | 43 000 ₽ | +16% | 48 |
| Томская область | 42 820 ₽ | +16% | 20 |
| Республика Адыгея | 41 602 ₽ | +13% | 22 |
| Новосибирская область | 41 217 ₽ | +12% | 46 |
| Ленинградская область | 41 085 ₽ | +11% | 36 |
| Республика Татарстан | 40 062 ₽ | +8% | 68 |
| Республика Северная Осетия — Алания | 39 000 ₽ | +6% | 1 |
| Свердловская область | 38 080 ₽ | +3% | 87 |
| Удмуртская Республика | 38 079 ₽ | +3% | 33 |
| Воронежская область | 38 000 ₽ | +3% | 55 |
| Республика Алтай | 37 930 ₽ | +3% | 4 |
| Белгородская область | 37 500 ₽ | +1% | 41 |
| Вологодская область | 36 904 ₽ | 0% | 22 |
| Пермский край | 36 576 ₽ | −1% | 29 |
| Калининградская область | 36 125 ₽ | −2% | 34 |
| Тюменская область | 36 047 ₽ | −2% | 39 |
| Кемеровская область — Кузбасс | 35 300 ₽ | −5% | 48 |
| Владимирская область | 35 000 ₽ | −5% | 43 |
| Липецкая область | 35 000 ₽ | −5% | 8 |
| Тверская область | 35 000 ₽ | −5% | 15 |
| Республика Башкортостан | 34 500 ₽ | −7% | 101 |
| Кировская область | 34 139 ₽ | −8% | 52 |
| Запорожская область | 34 000 ₽ | −8% | 23 |
| Алтайский край | 33 867 ₽ | −8% | 43 |
| Оренбургская область | 33 750 ₽ | −9% | 50 |
| Нижегородская область | 33 547 ₽ | −9% | 72 |
| Челябинская область | 33 500 ₽ | −9% | 56 |
| Курганская область | 33 368 ₽ | −10% | 18 |
| Рязанская область | 33 024 ₽ | −11% | 20 |
| Ярославская область | 32 775 ₽ | −11% | 22 |
| Новгородская область | 32 500 ₽ | −12% | 18 |
| Республика Калмыкия | 32 500 ₽ | −12% | 5 |
| Севастополь | 32 500 ₽ | −12% | 21 |
| Саратовская область | 32 274 ₽ | −13% | 58 |
| Смоленская область | 32 000 ₽ | −13% | 28 |
| Краснодарский край | 31 775 ₽ | −14% | 200 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 31 774 ₽ | −14% | 4 |
| Республика Мордовия | 31 399 ₽ | −15% | 20 |
| Омская область | 31 200 ₽ | −16% | 63 |
| Астраханская область | 31 047 ₽ | −16% | 23 |
| Республика Марий Эл | 31 047 ₽ | −16% | 30 |
| Чувашская Республика | 31 024 ₽ | −16% | 40 |
| Костромская область | 30 800 ₽ | −17% | 22 |
| Республика Ингушетия | 30 125 ₽ | −19% | 2 |
| Волгоградская область | 30 000 ₽ | −19% | 22 |
| Ивановская область | 30 000 ₽ | −19% | 44 |
| Пензенская область | 30 000 ₽ | −19% | 30 |
| Самарская область | 30 000 ₽ | −19% | 83 |
| Ставропольский край | 30 000 ₽ | −19% | 69 |
| Республика Дагестан | 28 550 ₽ | −23% | 11 |
| Курская область | 28 547 ₽ | −23% | 9 |
| Республика Крым | 28 547 ₽ | −23% | 44 |
| Ростовская область | 28 547 ₽ | −23% | 70 |
| Чеченская Республика | 28 547 ₽ | −23% | 21 |
| Донецкая Народная Республика | 28 542 ₽ | −23% | 91 |
| Ульяновская область | 28 524 ₽ | −23% | 50 |
| Орловская область | 28 375 ₽ | −23% | 18 |
| Луганская Народная Республика | 28 000 ₽ | −24% | 59 |
| Брянская область | 27 168 ₽ | −27% | 22 |
| Псковская область | 27 132 ₽ | −27% | 8 |
| Тамбовская область | 27 099 ₽ | −27% | 10 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 27 093 ₽ | −27% | 11 |
Зарплата и требуемый опыт
Опыт берётся из отдельного поля вакансии, а не из текста требований.
| Значение | Медиана | Вакансий |
|---|---|---|
| без опыта | 33 867 ₽ | 1 458 |
| до 3 лет | 37 500 ₽ | 1 099 |
| 3-5 лет | 45 000 ₽ | 616 |
| более 5 лет | 42 500 ₽ | 45 |
| не указан | 30 000 ₽ | 2 |
Зарплата и требуемое образование
Поле источника. «Не указано» — обычная ситуация для рабочих специальностей.
| Значение | Медиана | Вакансий |
|---|---|---|
| Среднее профессиональное образование | 35 000 ₽ | 1 888 |
| Высшее образование — бакалавриат | 40 675 ₽ | 822 |
| Высшее образование — специалитет, магистратура | 41 975 ₽ | 260 |
| Tребования не предъявляются | 35 000 ₽ | 100 |
| Общее образование | 35 450 ₽ | 54 |
| Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | 42 500 ₽ | 45 |
| Не указано | 45 012 ₽ | 29 |
| Высшее образование | 43 000 ₽ | 22 |
График работы
Неполная занятость в месячные медианы не входит: её ставки несравнимы с окладом.
| Значение | Медиана | Вакансий |
|---|---|---|
| Полный рабочий день | 36 047 ₽ | 2 761 |
| Ненормированный рабочий день | 40 255 ₽ | 221 |
| Режим гибкого рабочего времени | 38 086 ₽ | 170 |
| Сменная работа | 42 410 ₽ | 64 |
| Вахтовый метод | 50 000 ₽ | 4 |
Канал размещения
Кто разместил вакансию: служба занятости или работодатель напрямую.
| Значение | Медиана | Вакансий |
|---|---|---|
| Вакансия работодателя | 36 500 ₽ | 3 183 |
| Вакансия интернет ресурса | 54 250 ₽ | 31 |
| Вакансия кадрового агентства | 45 500 ₽ | 6 |
Кто чаще всего ищет
Работодатели с пятью и более вакансиями за окно.
- МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ «Централизованная библиотечная система»10 вакансий · 31 047 ₽
- ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ «Концертное объединение республики адыгея»10 вакансий · 41 602 ₽
- ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ «Воронежский государственный театр оперы и балета»10 вакансий · 40 075 ₽
- ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ «Самарский академический театр оперы и балета имени д.д.шостаковича»9 вакансий · 27 093 ₽
- ООО «Трудоргнабор»8 вакансий · 63 750 ₽
- Муниципальное автономное учреждение тамбовский окружной дом культуры8 вакансий · 48 500 ₽
- БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ НАЗЫВАЕВСКОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ «Культура»7 вакансий · 31 157 ₽
- АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ «Чувашский государственный театр оперы и балета» МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ, ПО ДЕЛАМ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ И АРХИВНОГО ДЕЛА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ7 вакансий · 40 000 ₽
- МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА «Калининградский театр эстрады»7 вакансий · 44 500 ₽
- МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «Город волгодонск» «Дворец культуры »ОКТЯБРЬ"7 вакансий · 27 093 ₽