Зарплаты в сфере «Образование и наука»
Медианная зарплата в сфере «Образование и наука» — 37 500 ₽ в месяц. Половина работодателей предлагает от 31 157 до 47 000 ₽. Расчёт по 38075 вакансиям с указанной зарплатой из 42438, данные за сентябрь 2026.
Медианная зарплата (до вычета НДФЛ)
37 500 ₽
38 075 вакансий за 90 дней, данные за сентябрь 2026. Пунктир — уровень МРОТ
- медиана
- половина вакансий (p25–p75)
- уровень МРОТ
Рассчитано по 38 075 вакансиям из 42 438, где указана зарплата (90%). Окно — 90 дней, данные за сентябрь 2026. Одинаковые вакансии одного работодателя считаются одним наблюдением.
Что говорят цифры
- Типичное предложение лежит в границах 31 157 ₽—47 000 ₽.
- Год назад предлагали на 11% больше.
- Разница между «без опыта» и «более 5 лет» — 20%.
- Основное требование к образованию — высшее образование — бакалавриат (41% вакансий).
- 6675 вакансий (18%) обещают ровно минимальный размер оплаты труда.
- Населённый пункт удалось определить у 80% вакансий выборки.
Зарплаты на уровне МРОТ
В 18% вакансий указана сумма на уровне минимального размера оплаты труда (6 675 из 38 075). Медиана без этих вакансий — 40 000 ₽.
Массовое указание МРОТ — особенность государственного портала: часть работодателей публикует минимально допустимую сумму вместо реальной.
Как распределяются зарплаты
Каждый столбец — диапазон шириной 3 000 ₽. Высота — сколько вакансий попало в диапазон.
Те же данные таблицей
| Диапазон | Вакансий | Доля |
|---|---|---|
| 24 000—27 000 ₽ | 6 | 0.0% |
| 27 000—30 000 ₽ | 6 582 | 17.3% |
| 30 000—33 000 ₽ | 5 677 | 14.9% |
| 33 000—36 000 ₽ | 4 887 | 12.8% |
| 36 000—39 000 ₽ | 3 626 | 9.5% |
| 39 000—42 000 ₽ | 3 138 | 8.2% |
| 42 000—45 000 ₽ | 2 595 | 6.8% |
| 45 000—48 000 ₽ | 2 859 | 7.5% |
| 48 000—51 000 ₽ | 1 542 | 4.0% |
| 51 000—54 000 ₽ | 1 037 | 2.7% |
| 54 000—57 000 ₽ | 1 069 | 2.8% |
| 57 000—60 000 ₽ | 697 | 1.8% |
| 60 000—63 000 ₽ | 991 | 2.6% |
| 63 000—66 000 ₽ | 635 | 1.7% |
| 66 000—69 000 ₽ | 401 | 1.1% |
| 69 000—72 000 ₽ | 517 | 1.4% |
| 72 000—75 000 ₽ | 252 | 0.7% |
| 75 000—78 000 ₽ | 380 | 1.0% |
| 78 000—81 000 ₽ | 211 | 0.6% |
| 81 000—84 000 ₽ | 118 | 0.3% |
| 84 000—87 000 ₽ | 149 | 0.4% |
| 87 000—90 000 ₽ | 69 | 0.2% |
| 90 000—93 000 ₽ | 139 | 0.4% |
| 93 000—96 000 ₽ | 59 | 0.2% |
| 96 000—99 000 ₽ | 30 | 0.1% |
| 99 000—102 000 ₽ | 90 | 0.2% |
| 102 000—105 000 ₽ | 17 | 0.0% |
| 105 000—108 000 ₽ | 46 | 0.1% |
| 108 000—111 000 ₽ | 63 | 0.2% |
| 111 000—114 000 ₽ | 19 | 0.0% |
| 114 000—117 000 ₽ | 34 | 0.1% |
| 117 000—120 000 ₽ | 4 | 0.0% |
| 120 000—123 000 ₽ | 26 | 0.1% |
| 123 000—126 000 ₽ | 17 | 0.0% |
| 126 000—129 000 ₽ | 6 | 0.0% |
| 129 000—132 000 ₽ | 13 | 0.0% |
| 132 000—135 000 ₽ | 2 | 0.0% |
| 135 000—138 000 ₽ | 14 | 0.0% |
| 138 000—141 000 ₽ | 5 | 0.0% |
| 141 000—144 000 ₽ | 1 | 0.0% |
| 144 000—147 000 ₽ | 3 | 0.0% |
| 147 000—150 000 ₽ | 7 | 0.0% |
| 150 000—153 000 ₽ | 11 | 0.0% |
| 153 000—156 000 ₽ | 2 | 0.0% |
| 156 000—159 000 ₽ | 2 | 0.0% |
| 162 000—165 000 ₽ | 2 | 0.0% |
| 165 000—168 000 ₽ | 1 | 0.0% |
| 168 000—171 000 ₽ | 1 | 0.0% |
| 174 000—177 000 ₽ | 3 | 0.0% |
| 177 000—180 000 ₽ | 1 | 0.0% |
| 192 000—195 000 ₽ | 1 | 0.0% |
| 198 000—201 000 ₽ | 2 | 0.0% |
| 207 000—210 000 ₽ | 1 | 0.0% |
| 210 000—213 000 ₽ | 6 | 0.0% |
| 219 000—222 000 ₽ | 1 | 0.0% |
| 225 000—228 000 ₽ | 2 | 0.0% |
| 228 000—231 000 ₽ | 4 | 0.0% |
| 231 000—234 000 ₽ | 1 | 0.0% |
| 300 000—303 000 ₽ | 1 | 0.0% |
Зарплата по разрядам и грейдам
Разряд и грейд извлекаются из названия вакансии и хранятся отдельно от него: «слесарь 6 разряда» и «слесарь» — одна профессия с разными уровнями.
Те же данные таблицей
| Уровень | Медиана | Вакансий |
|---|---|---|
| младший | 31 157 ₽ | 1 615 |
| заместитель | 49 000 ₽ | 505 |
| старший | 35 680 ₽ | 299 |
| категория 1 | 35 238 ₽ | 29 |
| ведущий | 42 125 ₽ | 20 |
| главный | 59 606 ₽ | 7 |
Как менялась медиана
Медиана по месяцу публикации вакансии.
Те же данные таблицей
| Месяц | Медиана | Вакансий |
|---|---|---|
| май 25 | 42 000 ₽ | 207 |
| июн 25 | 45 000 ₽ | 254 |
| июл 25 | 45 000 ₽ | 257 |
| авг 25 | 42 500 ₽ | 315 |
| сен 25 | 42 500 ₽ | 300 |
| окт 25 | 42 500 ₽ | 339 |
| ноя 25 | 42 500 ₽ | 359 |
| дек 25 | 33 866 ₽ | 1 226 |
| янв 26 | 32 500 ₽ | 6 549 |
| фев 26 | 36 047 ₽ | 4 735 |
| мар 26 | 37 485 ₽ | 2 338 |
| апр 26 | 37 611 ₽ | 2 432 |
| май 26 | 38 419 ₽ | 2 625 |
| июн 26 | 40 000 ₽ | 4 969 |
| июл 26 | 40 000 ₽ | 7 895 |
Статистика выборки
| Медиана | 37 500 ₽ |
|---|---|
| Медиана без МРОТ-кластера | 40 000 ₽ |
| Усечённая средняя (p5–p95) | 39 340 ₽ |
| 10-й перцентиль | 27 547 ₽ |
| 25-й перцентиль | 31 157 ₽ |
| 75-й перцентиль | 47 000 ₽ |
| 90-й перцентиль | 60 984 ₽ |
| Минимум | 24 890 ₽ |
| Максимум | 300 000 ₽ |
| Медиана «предлагают от» | 32 000 ₽ |
| Медиана «предлагают до» | 40 000 ₽ |
| Вакансий в расчёте | 38 075 |
| На уровне МРОТ6675 вакансий | 18% |
| МРОТ с районным коэффициентом | 27 093 ₽ |
Профессии сферы «Образование и наука»
Сфера «Образование и наука» по регионам
Зарплата и требуемый опыт
Опыт берётся из отдельного поля вакансии, а не из текста требований.
| Значение | Медиана | Вакансий |
|---|---|---|
| без опыта | 36 047 ₽ | 24 653 |
| до 3 лет | 40 000 ₽ | 10 929 |
| 3-5 лет | 42 500 ₽ | 2 163 |
| более 5 лет | 43 300 ₽ | 284 |
| не указан | 39 274 ₽ | 46 |
Зарплата и требуемое образование
Поле источника. «Не указано» — обычная ситуация для рабочих специальностей.
| Значение | Медиана | Вакансий |
|---|---|---|
| Высшее образование — бакалавриат | 38 547 ₽ | 15 696 |
| Среднее профессиональное образование | 36 934 ₽ | 14 878 |
| Высшее образование — специалитет, магистратура | 40 000 ₽ | 3 605 |
| Tребования не предъявляются | 33 047 ₽ | 1 590 |
| Общее образование | 31 157 ₽ | 1 387 |
| Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | 40 837 ₽ | 460 |
| Высшее образование | 41 400 ₽ | 230 |
| Не указано | 50 000 ₽ | 212 |
| Среднее общее образование | 41 500 ₽ | 10 |
| Неполное высшее образование | 39 500 ₽ | 4 |
| Среднее общее | 75 000 ₽ | 3 |
График работы
Неполная занятость в месячные медианы не входит: её ставки несравнимы с окладом.
| Значение | Медиана | Вакансий |
|---|---|---|
| Полный рабочий день | 37 500 ₽ | 33 567 |
| Сменная работа | 37 500 ₽ | 2 642 |
| Режим гибкого рабочего времени | 37 500 ₽ | 1 341 |
| Ненормированный рабочий день | 39 000 ₽ | 517 |
| Вахтовый метод | 115 000 ₽ | 8 |
Канал размещения
Кто разместил вакансию: служба занятости или работодатель напрямую.
| Значение | Медиана | Вакансий |
|---|---|---|
| Вакансия работодателя | 37 500 ₽ | 37 745 |
| Вакансия интернет ресурса | 70 000 ₽ | 221 |
| Вакансия кадрового агентства | 40 000 ₽ | 107 |
| Аккредитованное частное агентство занятости | 50 000 ₽ | 2 |
Кто чаще всего ищет
Работодатели с пятью и более вакансиями за окно.
- Кадровый центр подмосковья59 вакансий · 37 500 ₽
- Мбоу сош № 537 вакансий · 37 581 ₽
- Мбоу «сош №1»31 вакансия · 35 579 ₽
- Маоу «сош № 4»27 вакансий · 42 500 ₽
- Мбоу сош № 727 вакансий · 32 500 ₽
- МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «Средняя общеобразовательная школа № 4»27 вакансий · 33 100 ₽
- Мбоу сош № 125 вакансий · 42 500 ₽
- Мбоу сош № 1122 вакансии · 41 750 ₽
- Маоу сош № 121 вакансия · 35 579 ₽
- Корпоративный университет развития образования20 вакансий · 70 000 ₽