Зарплаты в сфере «Общественное питание» в Камчатском крае
Медианная зарплата в сфере «Общественное питание» в Камчатском крае — 75 000 ₽ в месяц. Половина работодателей предлагает от 70 442 до 85 000 ₽. Расчёт по 89 вакансиям с указанной зарплатой из 93, данные на 5 августа 2026.
Медианная зарплата (до вычета НДФЛ)
75 000 ₽
89 вакансий за 90 дней, данные на 5 августа 2026. Пунктир — уровень МРОТ
- медиана
- половина вакансий (p25–p75)
- уровень МРОТ
Рассчитано по 89 вакансиям из 93, где указана зарплата (96%). Окно — 90 дней, данные на 5 августа 2026. Одинаковые вакансии одного работодателя считаются одним наблюдением.
Что говорят цифры
- Основной диапазон предложений — от 70 442 ₽ до 85 000 ₽: в него попадает половина вакансий.
- Относительно медианы по России (42 225 ₽) превышение составляет 78%.
- Разница между «без опыта» и «3-5 лет» — 22%.
- Основное требование к образованию — среднее профессиональное образование (78% вакансий).
- Адрес с названием пункта есть у 78% вакансий — остальные учтены только в регионе.
- Из 93 вакансий сумма названа в 89 (96%).
Как это выглядит на фоне страны
Медиана по России — 42 225 ₽.
Как распределяются зарплаты
Каждый столбец — диапазон шириной 6 000 ₽. Высота — сколько вакансий попало в диапазон.
Те же данные таблицей
| Диапазон | Вакансий | Доля |
|---|---|---|
| 60 000—66 000 ₽ | 1 | 1.1% |
| 66 000—72 000 ₽ | 1 | 1.1% |
| 70 000—76 000 ₽ | 34 | 38.2% |
| 72 000—78 000 ₽ | 7 | 7.9% |
| 74 000—80 000 ₽ | 9 | 10.1% |
| 76 000—82 000 ₽ | 4 | 4.5% |
| 78 000—84 000 ₽ | 2 | 2.2% |
| 80 000—86 000 ₽ | 5 | 5.6% |
| 82 000—88 000 ₽ | 3 | 3.4% |
| 84 000—90 000 ₽ | 3 | 3.4% |
| 86 000—92 000 ₽ | 3 | 3.4% |
| 90 000—96 000 ₽ | 7 | 7.9% |
| 92 000—98 000 ₽ | 2 | 2.2% |
| 100 000—106 000 ₽ | 2 | 2.2% |
| 102 000—108 000 ₽ | 1 | 1.1% |
| 104 000—110 000 ₽ | 1 | 1.1% |
| 110 000—116 000 ₽ | 1 | 1.1% |
| 120 000—126 000 ₽ | 1 | 1.1% |
| 136 000—142 000 ₽ | 1 | 1.1% |
| 150 000—156 000 ₽ | 1 | 1.1% |
Как менялась медиана
Разрыв линии — месяц, где вакансий меньше 10. Соединять такие точки нельзя: получился бы тренд, которого не измеряли.
Те же данные таблицей
| Месяц | Медиана | Вакансий |
|---|---|---|
| май 25 | 95 000 ₽ | 2 |
| июл 25 | 61 672 ₽ | 1 |
| авг 25 | 70 442 ₽ | 1 |
| сен 25 | 87 500 ₽ | 6 |
| дек 25 | 71 750 ₽ | 1 |
| янв 26 | 70 471 ₽ | 12 |
| фев 26 | 71 336 ₽ | 16 |
| мар 26 | 77 161 ₽ | 6 |
| апр 26 | 77 500 ₽ | 5 |
| май 26 | 82 500 ₽ | 9 |
| июн 26 | 80 125 ₽ | 6 |
| июл 26 | 73 942 ₽ | 20 |
Статистика выборки
| Медиана | 75 000 ₽ |
|---|---|
| Медиана без МРОТ-кластера | 75 000 ₽ |
| Усечённая средняя (p5–p95) | 77 401 ₽ |
| 10-й перцентиль | 70 442 ₽ |
| 25-й перцентиль | 70 442 ₽ |
| 75-й перцентиль | 85 000 ₽ |
| 90-й перцентиль | 92 600 ₽ |
| Минимум | 61 672 ₽ |
| Максимум | 150 000 ₽ |
| Медиана «предлагают от» | 70 500 ₽ |
| Медиана «предлагают до» | 77 500 ₽ |
| Вакансий в расчёте | 89 |
| На уровне МРОТ | 0% |
| МРОТ с районным коэффициентом | 43 349 ₽ |
Профессии сферы «Общественное питание» в Камчатском крае
| Профессия | Медиана | Отличие | Вакансий |
|---|---|---|---|
| Шеф-повар | 92 500 ₽ | +23% | 11 |
| Тестовод | 82 500 ₽ | +10% | 1 |
| Повар | 73 500 ₽ | −2% | 55 |
| Кухонный рабочий | 73 111 ₽ | −3% | 10 |
| Официант | 72 721 ₽ | −3% | 3 |
| Пекарь | 71 471 ₽ | −5% | 1 |
| Мойщик посуды | 71 086 ₽ | −5% | 2 |
| Буфетчик | 70 443 ₽ | −6% | 5 |
| Бармен | 70 442 ₽ | −6% | 1 |
Зарплата и требуемый опыт
Опыт берётся из отдельного поля вакансии, а не из текста требований.
| Значение | Медиана | Вакансий |
|---|---|---|
| без опыта | 72 736 ₽ | 46 |
| до 3 лет | 75 236 ₽ | 28 |
| 3-5 лет | 88 750 ₽ | 14 |
| не указан | 70 442 ₽ | 1 |
Зарплата и требуемое образование
Поле источника. «Не указано» — обычная ситуация для рабочих специальностей.
| Значение | Медиана | Вакансий |
|---|---|---|
| Среднее профессиональное образование | 75 221 ₽ | 69 |
| Tребования не предъявляются | 73 662 ₽ | 13 |
| Общее образование | 70 750 ₽ | 7 |
График работы
Неполная занятость в месячные медианы не входит: её ставки несравнимы с окладом.
| Значение | Медиана | Вакансий |
|---|---|---|
| Полный рабочий день | 73 500 ₽ | 59 |
| Сменная работа | 73 662 ₽ | 23 |
| Вахтовый метод | 90 000 ₽ | 3 |
| Ненормированный рабочий день | 87 500 ₽ | 2 |
| Режим гибкого рабочего времени | 75 471 ₽ | 2 |