Зарплаты в сфере «Юриспруденция»
Медианная зарплата в сфере «Юриспруденция» — 45 000 ₽ в месяц. Половина работодателей предлагает от 33 867 до 59 442 ₽. Расчёт по 2035 вакансиям с указанной зарплатой из 2191, данные на 5 августа 2026.
Медианная зарплата (до вычета НДФЛ)
45 000 ₽
2 035 вакансий за 90 дней, данные на 5 августа 2026. Пунктир — уровень МРОТ
- медиана
- половина вакансий (p25–p75)
- уровень МРОТ
Рассчитано по 2 035 вакансиям из 2 191, где указана зарплата (93%). Окно — 90 дней, данные на 5 августа 2026. Одинаковые вакансии одного работодателя считаются одним наблюдением.
Что говорят цифры
- Половина работодателей предлагает от 33 867 ₽ до 59 442 ₽.
- Годовой прирост медианы — 13%.
- Разница между «без опыта» и «более 5 лет» — 62%.
- В 53% вакансий требуется высшее образование — бакалавриат.
- Каждое предложение из 8 — на уровне МРОТ (13% выборки).
- Адрес с названием пункта есть у 89% вакансий — остальные учтены только в регионе.
Зарплаты на уровне МРОТ
В 13% вакансий указана сумма на уровне минимального размера оплаты труда (258 из 2 035). Медиана без этих вакансий — 47 500 ₽.
Массовое указание МРОТ — особенность государственного портала: часть работодателей публикует минимально допустимую сумму вместо реальной.
Как распределяются зарплаты
Каждый столбец — диапазон шириной 5 000 ₽. Высота — сколько вакансий попало в диапазон.
Те же данные таблицей
| Диапазон | Вакансий | Доля |
|---|---|---|
| 25 000—30 000 ₽ | 267 | 13.1% |
| 30 000—35 000 ₽ | 278 | 13.7% |
| 35 000—40 000 ₽ | 221 | 10.9% |
| 40 000—45 000 ₽ | 246 | 12.1% |
| 45 000—50 000 ₽ | 204 | 10.0% |
| 50 000—55 000 ₽ | 184 | 9.0% |
| 55 000—60 000 ₽ | 135 | 6.6% |
| 60 000—65 000 ₽ | 122 | 6.0% |
| 65 000—70 000 ₽ | 78 | 3.8% |
| 70 000—75 000 ₽ | 65 | 3.2% |
| 75 000—80 000 ₽ | 40 | 2.0% |
| 80 000—85 000 ₽ | 48 | 2.4% |
| 85 000—90 000 ₽ | 29 | 1.4% |
| 90 000—95 000 ₽ | 22 | 1.1% |
| 95 000—100 000 ₽ | 21 | 1.0% |
| 100 000—105 000 ₽ | 22 | 1.1% |
| 105 000—110 000 ₽ | 10 | 0.5% |
| 110 000—115 000 ₽ | 9 | 0.4% |
| 115 000—120 000 ₽ | 9 | 0.4% |
| 120 000—125 000 ₽ | 4 | 0.2% |
| 125 000—130 000 ₽ | 2 | 0.1% |
| 130 000—135 000 ₽ | 2 | 0.1% |
| 135 000—140 000 ₽ | 5 | 0.2% |
| 140 000—145 000 ₽ | 3 | 0.1% |
| 145 000—150 000 ₽ | 1 | 0.0% |
| 155 000—160 000 ₽ | 1 | 0.0% |
| 160 000—165 000 ₽ | 1 | 0.0% |
| 165 000—170 000 ₽ | 2 | 0.1% |
| 170 000—175 000 ₽ | 1 | 0.0% |
| 180 000—185 000 ₽ | 1 | 0.0% |
| 220 000—225 000 ₽ | 1 | 0.0% |
| 225 000—230 000 ₽ | 1 | 0.0% |
Зарплата по разрядам и грейдам
Разряд и грейд извлекаются из названия вакансии и хранятся отдельно от него: «слесарь 6 разряда» и «слесарь» — одна профессия с разными уровнями.
Те же данные таблицей
| Уровень | Медиана | Вакансий |
|---|---|---|
| ведущий | 51 531 ₽ | 150 |
| категория 1 | 55 250 ₽ | 26 |
| главный | 60 500 ₽ | 16 |
| старший | 60 000 ₽ | 15 |
| заместитель | 50 750 ₽ | 10 |
| категория 2 | 70 650 ₽ | 6 |
Как менялась медиана
Разрыв линии — месяц, где вакансий меньше 10. Соединять такие точки нельзя: получился бы тренд, которого не измеряли.
Те же данные таблицей
| Месяц | Медиана | Вакансий |
|---|---|---|
| май 25 | 41 579 ₽ | 5 |
| июн 25 | 44 793 ₽ | 15 |
| июл 25 | 44 340 ₽ | 22 |
| авг 25 | 46 750 ₽ | 18 |
| сен 25 | 54 478 ₽ | 20 |
| окт 25 | 40 000 ₽ | 21 |
| ноя 25 | 44 920 ₽ | 24 |
| дек 25 | 37 500 ₽ | 53 |
| янв 26 | 33 079 ₽ | 265 |
| фев 26 | 38 750 ₽ | 130 |
| мар 26 | 42 850 ₽ | 134 |
| апр 26 | 45 000 ₽ | 153 |
| май 26 | 49 940 ₽ | 162 |
| июн 26 | 49 000 ₽ | 259 |
| июл 26 | 50 000 ₽ | 561 |
Статистика выборки
| Медиана | 45 000 ₽ |
|---|---|
| Медиана без МРОТ-кластера | 47 500 ₽ |
| Усечённая средняя (p5–p95) | 46 369 ₽ |
| 10-й перцентиль | 28 547 ₽ |
| 25-й перцентиль | 33 867 ₽ |
| 75-й перцентиль | 59 442 ₽ |
| 90-й перцентиль | 78 000 ₽ |
| Минимум | 27 093 ₽ |
| Максимум | 225 000 ₽ |
| Медиана «предлагают от» | 41 435 ₽ |
| Медиана «предлагают до» | 46 600 ₽ |
| Вакансий в расчёте | 2 035 |
| На уровне МРОТ258 вакансий | 13% |
| МРОТ с районным коэффициентом | 27 093 ₽ |
Профессии сферы «Юриспруденция»
| Профессия | Медиана | Отличие | Вакансий |
|---|---|---|---|
| Начальник юридического отдела | 58 750 ₽ | +31% | 61 |
| Юрисконсульт | 44 500 ₽ | −1% | 1 974 |
Сфера «Юриспруденция» по регионам
| Регион | Медиана | Отличие | Вакансий |
|---|---|---|---|
| Магаданская область | 120 000 ₽ | +167% | 9 |
| Москва | 100 000 ₽ | +122% | 23 |
| Ненецкий автономный округ | 97 221 ₽ | +116% | 3 |
| Чукотский автономный округ | 95 000 ₽ | +111% | 1 |
| Камчатский край | 91 500 ₽ | +103% | 19 |
| Сахалинская область | 87 886 ₽ | +95% | 17 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 85 000 ₽ | +89% | 26 |
| Ленинградская область | 72 500 ₽ | +61% | 19 |
| Санкт-Петербург | 70 000 ₽ | +56% | 43 |
| Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 68 650 ₽ | +53% | 22 |
| Республика Саха (Якутия) | 66 387 ₽ | +48% | 10 |
| Мурманская область | 64 803 ₽ | +44% | 9 |
| Херсонская область | 64 750 ₽ | +44% | 10 |
| Красноярский край | 59 796 ₽ | +33% | 52 |
| Хабаровский край | 59 593 ₽ | +32% | 31 |
| Республика Карелия | 56 075 ₽ | +25% | 18 |
| Амурская область | 55 000 ₽ | +22% | 28 |
| Республика Татарстан | 55 000 ₽ | +22% | 25 |
| Московская область | 53 750 ₽ | +19% | 16 |
| Архангельская область | 53 000 ₽ | +18% | 11 |
| Липецкая область | 52 559 ₽ | +17% | 12 |
| Иркутская область | 52 500 ₽ | +17% | 35 |
| Приморский край | 52 500 ₽ | +17% | 27 |
| Республика Коми | 51 000 ₽ | +13% | 15 |
| Томская область | 50 500 ₽ | +12% | 20 |
| Калининградская область | 50 063 ₽ | +11% | 16 |
| Владимирская область | 50 000 ₽ | +11% | 29 |
| Республика Тыва | 50 000 ₽ | +11% | 2 |
| Ярославская область | 48 500 ₽ | +8% | 9 |
| Республика Бурятия | 47 665 ₽ | +6% | 10 |
| Костромская область | 47 500 ₽ | +6% | 8 |
| Тульская область | 47 500 ₽ | +6% | 39 |
| Забайкальский край | 46 500 ₽ | +3% | 25 |
| Еврейская автономная область | 46 250 ₽ | +3% | 2 |
| Свердловская область | 46 000 ₽ | +2% | 74 |
| Севастополь | 46 000 ₽ | +2% | 12 |
| Республика Хакасия | 45 800 ₽ | +2% | 11 |
| Самарская область | 45 000 ₽ | 0% | 63 |
| Тюменская область | 45 000 ₽ | 0% | 19 |
| Запорожская область | 44 839 ₽ | 0% | 30 |
| Тверская область | 44 274 ₽ | −2% | 16 |
| Воронежская область | 44 000 ₽ | −2% | 24 |
| Вологодская область | 43 875 ₽ | −2% | 24 |
| Новосибирская область | 43 750 ₽ | −3% | 18 |
| Псковская область | 43 750 ₽ | −3% | 10 |
| Ростовская область | 42 500 ₽ | −6% | 41 |
| Курганская область | 41 500 ₽ | −8% | 21 |
| Чувашская Республика | 40 750 ₽ | −9% | 14 |
| Алтайский край | 40 695 ₽ | −10% | 20 |
| Нижегородская область | 40 274 ₽ | −10% | 42 |
| Калужская область | 40 000 ₽ | −11% | 20 |
| Краснодарский край | 40 000 ₽ | −11% | 72 |
| Новгородская область | 40 000 ₽ | −11% | 8 |
| Пермский край | 40 000 ₽ | −11% | 26 |
| Республика Алтай | 40 000 ₽ | −11% | 4 |
| Республика Марий Эл | 40 000 ₽ | −11% | 9 |
| Рязанская область | 40 000 ₽ | −11% | 17 |
| Челябинская область | 39 600 ₽ | −12% | 65 |
| Курская область | 38 750 ₽ | −14% | 12 |
| Ставропольский край | 38 605 ₽ | −14% | 58 |
| Удмуртская Республика | 38 500 ₽ | −14% | 26 |
| Кемеровская область — Кузбасс | 38 111 ₽ | −15% | 35 |
| Кировская область | 38 000 ₽ | −16% | 34 |
| Смоленская область | 37 500 ₽ | −17% | 19 |
| Республика Башкортостан | 36 500 ₽ | −19% | 37 |
| Республика Дагестан | 36 500 ₽ | −19% | 8 |
| Ульяновская область | 36 500 ₽ | −19% | 18 |
| Ивановская область | 36 454 ₽ | −19% | 16 |
| Республика Крым | 36 038 ₽ | −20% | 31 |
| Омская область | 35 834 ₽ | −20% | 46 |
| Оренбургская область | 35 579 ₽ | −21% | 32 |
| Пензенская область | 35 525 ₽ | −21% | 8 |
| Брянская область | 35 500 ₽ | −21% | 14 |
| Волгоградская область | 35 000 ₽ | −22% | 35 |
| Республика Адыгея | 34 652 ₽ | −23% | 14 |
| Луганская Народная Республика | 34 208 ₽ | −24% | 74 |
| Тамбовская область | 33 826 ₽ | −25% | 18 |
| Белгородская область | 33 750 ₽ | −25% | 14 |
| Саратовская область | 32 863 ₽ | −27% | 36 |
| Республика Мордовия | 31 713 ₽ | −30% | 16 |
| Орловская область | 31 079 ₽ | −31% | 9 |
| Донецкая Народная Республика | 31 047 ₽ | −31% | 85 |
| Астраханская область | 30 889 ₽ | −31% | 17 |
| Республика Калмыкия | 29 797 ₽ | −34% | 3 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 28 050 ₽ | −38% | 10 |
| Республика Северная Осетия — Алания | 27 993 ₽ | −38% | 2 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 27 093 ₽ | −40% | 4 |
Зарплата и требуемый опыт
Опыт берётся из отдельного поля вакансии, а не из текста требований.
| Значение | Медиана | Вакансий |
|---|---|---|
| без опыта | 37 000 ₽ | 562 |
| до 3 лет | 45 000 ₽ | 963 |
| 3-5 лет | 55 000 ₽ | 479 |
| более 5 лет | 60 000 ₽ | 28 |
| не указан | 33 547 ₽ | 3 |
Зарплата и требуемое образование
Поле источника. «Не указано» — обычная ситуация для рабочих специальностей.
| Значение | Медиана | Вакансий |
|---|---|---|
| Высшее образование — бакалавриат | 45 000 ₽ | 1 084 |
| Высшее образование — специалитет, магистратура | 50 000 ₽ | 482 |
| Среднее профессиональное образование | 36 079 ₽ | 345 |
| Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | 46 087 ₽ | 50 |
| Высшее образование | 41 000 ₽ | 31 |
| Tребования не предъявляются | 38 000 ₽ | 20 |
| Не указано | 55 000 ₽ | 17 |
| Общее образование | 49 070 ₽ | 6 |
График работы
Неполная занятость в месячные медианы не входит: её ставки несравнимы с окладом.
| Значение | Медиана | Вакансий |
|---|---|---|
| Полный рабочий день | 45 000 ₽ | 1 974 |
| Ненормированный рабочий день | 44 892 ₽ | 48 |
| Режим гибкого рабочего времени | 45 950 ₽ | 8 |
| Сменная работа | 70 000 ₽ | 3 |
| Вахтовый метод | 130 000 ₽ | 2 |
Канал размещения
Кто разместил вакансию: служба занятости или работодатель напрямую.
| Значение | Медиана | Вакансий |
|---|---|---|
| Вакансия работодателя | 44 727 ₽ | 2 006 |
| Вакансия интернет ресурса | 70 000 ₽ | 26 |
| Вакансия кадрового агентства | 37 500 ₽ | 3 |
Кто чаще всего ищет
Работодатели с пятью и более вакансиями за окно.
- ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «Центральное жилищно-коммунальное управление» МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ПО ЦЕНТРАЛЬНОМУ ВОЕННОМУ ОКРУГУ)6 вакансий · 60 500 ₽
- Россельхозбанк6 вакансий · 48 550 ₽
- ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «Центральное управление жилищно-социальной инфраструктуры (комплекса)» МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ5 вакансий · 52 000 ₽